﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	RL_MSL	Data Acquisition Time	Groundwater Level Telemetry Quadridaily (meter)
1	1	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 00:25	0.49
2	2	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 00:30	0
3	3	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 00:35	0.506
4	4	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 00:40	0.51
5	5	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 00:45	0.502
6	6	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 00:50	0.495
7	7	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 01:05	0.503
8	8	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 01:10	0.493
9	9	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 01:15	0.493
10	10	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 01:20	0.487
11	11	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 01:25	0.488
12	12	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 01:30	0.501
13	13	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 01:35	0.498
14	14	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 01:40	0.502
15	15	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 01:45	0.494
16	16	Langlong G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	244	DIMAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.80777778	93.63805556		01-01-2000 01:50	0.505
17	17	Langnyu G&D Station	Nagaland	13	Nagaland	249	TUENSANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.25833333	95.08416667		30-11-1999 00:00	0
