﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Amonia N (mgN/L)	Boron (mg/L)	Carbonate (mg/L)	Calcium (mg/L)	Chloride (mg/L)	Dissolved oxygen (mg/L)	Total Dissolved Solids (mg/L)	Fluoride (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Potassium (mg/L)	Magnesium (mg/L)	Sodium (mg/L)	Nitrite N+Nitrate N (mgN/L)	Potential of Hydrogen (pH)	Sulphate (mg/L)	Total Phosphorus (mgP/L)	Arsenic (mg/L)	Total Alkalinity (mg/L as CaCO3)	Cadmium (mg/L)	Chromium (mg/L)	Iron(mg/L)	Hardness Calcium (mgCaCO3/L)	Mercury(mg/L)	Hardness_Magnesium (mg/L as CaCO3)	Total Hardness (mgCaCO3/L)	Manganese (mg/L)	Nitrate N (mgN/L)	Nickel (mg/L)	Lead (mg/L)	Zinc (mg/L)	Sodium Adsorption Ratio (%)	Nitrate (mg/L)	Copper (mg/L)
3	3	ALAKNANDA A/C MANDAKINI AT RUDRAPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	54	Rudraprayag	RUDRAPRAYAG	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28585400	78.97829500	19-03-2021 08:30						10.4								8.18																			
5	5	ALAKNANDA A/C MANDAKINI AT RUDRAPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	54	Rudraprayag	RUDRAPRAYAG	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28585400	78.97829500	19-08-2021 08:30						9.6								7.83																			
7	7	ALAKNANDA A/C MANDAKINI AT RUDRAPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	54	Rudraprayag	RUDRAPRAYAG	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28585400	78.97829500	10-10-2021 08:30						10								7.76																			
8	8	ALAKNANDA A/C MANDAKINI AT RUDRAPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	54	Rudraprayag	RUDRAPRAYAG	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28585400	78.97829500	13-11-2021 08:30						10								7.2																			
9	9	ALAKNANDA A/C MANDAKINI AT RUDRAPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	54	Rudraprayag	RUDRAPRAYAG	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28585400	78.97829500	15-12-2021 08:30						10.4								7.1																			
12	12	ALAKNANDA A/C WITH BHAGIRATHI AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14050400	78.59735800	19-03-2021 08:30						10.4								8.28																			
16	16	ALAKNANDA A/C WITH BHAGIRATHI AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14050400	78.59735800	19-08-2021 08:30						9.6								7.91																			
18	18	ALAKNANDA A/C WITH BHAGIRATHI AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14050400	78.59735800	11-10-2021 08:30						10.8								7.81																			
19	19	ALAKNANDA A/C WITH BHAGIRATHI AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14050400	78.59735800	13-11-2021 08:30						10								7.2																			
20	20	ALAKNANDA A/C WITH BHAGIRATHI AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14050400	78.59735800	15-12-2021 08:30						10.6								7.13																			
23	23	ALAKNANDA B/C MANDAKINI AT RUDRA PRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	54	Rudraprayag	RUDRAPRAYAG	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28750600	78.98545100	19-03-2021 08:30						10.2								8.16																			
25	25	ALAKNANDA B/C MANDAKINI AT RUDRA PRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	54	Rudraprayag	RUDRAPRAYAG	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28750600	78.98545100	19-08-2021 08:30						9.2								8.04																			
27	27	ALAKNANDA B/C MANDAKINI AT RUDRA PRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	54	Rudraprayag	RUDRAPRAYAG	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28750600	78.98545100	10-10-2021 08:30						9.6								7.88																			
28	28	ALAKNANDA B/C MANDAKINI AT RUDRA PRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	54	Rudraprayag	RUDRAPRAYAG	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28750600	78.98545100	13-11-2021 08:30						9.4								7.5																			
29	29	ALAKNANDA B/C MANDAKINI AT RUDRA PRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	54	Rudraprayag	RUDRAPRAYAG	-	-	-	-	-	-	-	-	30.28750600	78.98545100	15-12-2021 08:30						10.2								7.24																			
32	32	ALAKNANDA B/C TO BHAGIRATHI AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14475300	78.60148400	19-03-2021 08:30						9.8								8.14																			
36	36	ALAKNANDA B/C TO BHAGIRATHI AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14475300	78.60148400	19-08-2021 08:30						9								8.05																			
38	38	ALAKNANDA B/C TO BHAGIRATHI AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14475300	78.60148400	11-10-2021 08:30						10								7.93																			
39	39	ALAKNANDA B/C TO BHAGIRATHI AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14475300	78.60148400	13-11-2021 08:30						10.6								7.3																			
40	40	ALAKNANDA B/C TO BHAGIRATHI AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14475300	78.60148400	15-12-2021 08:30						10								7.21																			
44	44	BHAGIRATHI B/C WITH ALAKNANDA AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14710300	78.59810700	19-03-2021 08:30						10.2								7.83																			
48	48	BHAGIRATHI B/C WITH ALAKNANDA AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14710300	78.59810700	19-08-2021 08:30						8.8								7.67																			
50	50	BHAGIRATHI B/C WITH ALAKNANDA AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14710300	78.59810700	11-10-2021 08:30						9.8								7.94																			
51	51	BHAGIRATHI B/C WITH ALAKNANDA AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14710300	78.59810700	13-11-2021 08:30						10.4								7.2																			
52	52	BHAGIRATHI B/C WITH ALAKNANDA AT DEVPRAYAG	CPCB	5	Uttarakhand	52	PAURI GARHWAL	PAURI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.14710300	78.59810700	15-12-2021 08:30						10								6.93																			
53	53	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	18-01-2021 08:30						9								7.4																			
54	54	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	20-02-2021 08:30						8.8								7.58																			
55	55	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	08-03-2021 08:30						8.2								7.35																			
56	56	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	12-04-2021 08:30						8								7.79																			
57	57	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	12-05-2021 08:30						7.6								7.39																			
58	58	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	09-06-2021 08:30						7.4								7.72																			
59	59	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	14-07-2021 08:30						7.8								7.54																			
60	60	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	12-08-2021 08:30						7.6								7.36																			
61	61	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	09-09-2021 08:30						7.8								7.55																			
62	62	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	12-10-2021 08:30						8								7.95																			
63	63	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	18-11-2021 08:30						8								7.78																	0.29		
64	64	BHEEMTAL LAKE	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	29.34597200	79.55860600	16-12-2021 08:30						8.2								7.15																	0.39		
70	70	BHELLA RIVER U/S KASHIPUR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20676900	78.98624200	19-07-2021 08:30						2.6								7.4																			
71	71	BHELLA RIVER U/S KASHIPUR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20676900	78.98624200	11-08-2021 08:30						2.9								7.3																			
72	72	BHELLA RIVER U/S KASHIPUR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20676900	78.98624200	06-09-2021 08:30						3								7.6																			
73	73	BHELLA RIVER U/S KASHIPUR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20676900	78.98624200	06-10-2021 08:30						3.2								7.4																			
74	74	BHELLA RIVER U/S KASHIPUR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20676900	78.98624200	18-11-2021 08:30						3.5								7.3																			
75	75	BHELLA RIVER U/S KASHIPUR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20676900	78.98624200	14-12-2021 08:30						3.8								7.2																			
76	76	GANGA AT HARIDWAR D/S UPPER GANGA CANAL D/S BALKUMARI MANDIR AJEETPUR HARIDWAR	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.94525400	78.16467500	06-01-2021 08:30						8.8								7.7																			
78	78	GANGA AT HARIDWAR D/S UPPER GANGA CANAL D/S BALKUMARI MANDIR AJEETPUR HARIDWAR	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.94525400	78.16467500	02-02-2021 08:30						10.4								7.5																			
80	80	GANGA AT HARIDWAR D/S UPPER GANGA CANAL D/S BALKUMARI MANDIR AJEETPUR HARIDWAR	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.94525400	78.16467500	04-03-2021 08:30						9.2								8.37																			
82	82	GANGA AT HARIDWAR D/S UPPER GANGA CANAL D/S BALKUMARI MANDIR AJEETPUR HARIDWAR	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.94525400	78.16467500	05-04-2021 08:30						8.2								7.52																			
86	86	GANGA AT HARIDWAR D/S UPPER GANGA CANAL D/S BALKUMARI MANDIR AJEETPUR HARIDWAR	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.94525400	78.16467500	06-07-2021 08:30						9								7.9																			
88	88	GANGA AT HARIDWAR D/S UPPER GANGA CANAL D/S BALKUMARI MANDIR AJEETPUR HARIDWAR	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.94525400	78.16467500	02-08-2021 08:30						9.6								7.84																			
90	90	GANGA AT HARIDWAR D/S UPPER GANGA CANAL D/S BALKUMARI MANDIR AJEETPUR HARIDWAR	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.94525400	78.16467500	07-10-2021 08:30						8.6								6.5																			
92	92	GANGA AT HARIDWAR D/S UPPER GANGA CANAL D/S BALKUMARI MANDIR AJEETPUR HARIDWAR	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.94525400	78.16467500	09-11-2021 08:30						8.6								7.6																			
94	94	GANGA AT HARIDWAR D/S UPPER GANGA CANAL D/S BALKUMARI MANDIR AJEETPUR HARIDWAR	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.94525400	78.16467500	01-12-2021 08:30						9.6								8.27																			
95	95	GANGA AT HARIDWAR D/S UPPER GANGA CANAL D/S BALKUMARI MANDIR AJEETPUR HARIDWAR	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Haridwar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.94525400	78.16467500	18-12-2021 08:30						10.2								7.94																			
96	96	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	12-01-2021 08:30						11								7.6																			
98	98	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	06-02-2021 08:30						9.8								7.2																			
99	99	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	17-02-2021 08:30						10.2								7.2																			
100	100	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	09-03-2021 08:30						10.4								7.81																			
101	101	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	20-03-2021 08:30						10.2								7.14																			
102	102	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	10-04-2021 08:30						10								7.26																			
103	103	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	19-04-2021 08:30						9.6								7.3																			
106	106	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	06-08-2021 08:30						9.8								8.25																			
107	107	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	19-08-2021 08:30						10								7.8																			
108	108	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	02-09-2021 08:30						10.4								8.15																			
109	109	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	13-09-2021 08:30						9.8								8.16																			
110	110	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	07-10-2021 08:30						9.8								7.8																			
112	112	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	02-11-2021 08:30						10.4								7.84																			
113	113	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	16-11-2021 08:30						10.2								7.7																			
114	114	GANGA AT RISHIKESH U/S	CPCB	5	Uttarakhand	55	Tehri Garhwal	TEHRI	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11513500	78.30703200	09-12-2021 08:30						10								7.6																			
118	118	GANGA AT SULTANPUR (UTTARAKHAND)	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Laksar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.64007200	78.10348600	11-08-2021 08:30						8.6								6.7																			
119	119	GANGA AT SULTANPUR (UTTARAKHAND)	CPCB	5	Uttarakhand	50	Haridwar	Laksar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.64007200	78.10348600	15-11-2021 08:30						9.3								7.6																			
120	120	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	12-01-2021 08:30						10								7.8																			
122	122	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	06-02-2021 08:30						9.6								8																			
123	123	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	17-02-2021 08:30						10.8								7.23																			
124	124	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	09-03-2021 08:30						9.8								8																			
125	125	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	20-03-2021 08:30						9.2								7.7																			
128	128	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	17-07-2021 08:30						9.6								7.05																			
130	130	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	06-08-2021 08:30						9.2								7.4																			
131	131	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	19-08-2021 08:30						9								7.7																			
132	132	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	02-09-2021 08:30						9.6								7.95																			
133	133	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	13-09-2021 08:30						9.2								8.02																			
134	134	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	07-10-2021 08:30						9								8.16																			
136	136	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	02-11-2021 08:30						9								8.3																			
137	137	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	16-11-2021 08:30						9.4								7.9																			
138	138	GANGA RIVER AFTER CONFLUENCE OF RIVER SONG NEAR SATYANARAYAN TEMPLE D/S RAIWALA DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Rishikesh	-	-	-	-	-	-	-	-	30.01961900	78.22939000	09-12-2021 08:30						9.1								7.6																			
140	140	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	18-01-2021 08:30						8.2								8.1																			
141	141	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	20-02-2021 08:30						7.8								7.92																			
142	142	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	08-03-2021 08:30						7								7.74																			
143	143	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	12-04-2021 08:30						7.2								8.17																			
144	144	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	12-05-2021 08:30						7.2								7.83																			
145	145	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	09-06-2021 08:30						7.2								7.65																			
146	146	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	14-07-2021 08:30						7.4								7.91																			
147	147	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	12-08-2021 08:30						7.6								7.28																			
148	148	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	09-09-2021 08:30						7.6								8.14																			
149	149	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	12-10-2021 08:30						7.4								7.91																			
150	150	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	18-11-2021 08:30						8								7.49																			
151	151	GOLA RIVER AT HALDWANI	CPCB	5	Uttarakhand	51	Nainital	HALDWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20906400	79.53717400	16-12-2021 08:30						7.8								7.96																			
156	156	GROUND WATER AT KASHIPUR BAJPUR ROAD- 2	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	29.20739400	79.06265600	12-05-2021 08:30					14		188							7.7				158				65		70	135								
173	173	GROUND WATER AT SELAQUI INDUSTRIAL AREA- 1 DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Vikasnagar	-	-	-	-	-	-	-	-	30.36872800	77.85399200	05-04-2021 08:30					17		91							6.7				67				51		11	62								
175	175	GROUND WATER AT SELAQUI INDUSTRIAL AREA- 2 DEHRADUN	CPCB	5	Uttarakhand	49	Dehradun	Vikasnagar	-	-	-	-	-	-	-	-	30.37317000	77.86856500	05-04-2021 08:30					31		130							7.31				90				65		30	95								
193	193	KALYANI RIVER AT D/S PANTNAGAR INDUSTRIAL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.93200000	79.38800000	19-07-2021 08:30						1								6.9																			
194	194	KALYANI RIVER AT D/S PANTNAGAR INDUSTRIAL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.93200000	79.38800000	12-08-2021 08:30						2.1								7.4																			
195	195	KALYANI RIVER AT D/S PANTNAGAR INDUSTRIAL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.93200000	79.38800000	07-09-2021 08:30						1.9								7.6																			
196	196	KALYANI RIVER AT D/S PANTNAGAR INDUSTRIAL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.93200000	79.38800000	07-10-2021 08:30						1.5								6.5																			
197	197	KALYANI RIVER AT D/S PANTNAGAR INDUSTRIAL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.93200000	79.38800000	17-11-2021 08:30						1.8								6.9																			
198	198	KALYANI RIVER AT D/S PANTNAGAR INDUSTRIAL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.93200000	79.38800000	16-12-2021 08:30						2.2								7.5																			
205	205	KALYANI RIVER AT U/S PANTNAGAR INDL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.97800000	79.39900000	19-07-2021 08:30						3.9								7.8																			
206	206	KALYANI RIVER AT U/S PANTNAGAR INDL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.97800000	79.39900000	12-08-2021 08:30						4								7.6																			
207	207	KALYANI RIVER AT U/S PANTNAGAR INDL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.97800000	79.39900000	07-09-2021 08:30						3.8								7.9																			
208	208	KALYANI RIVER AT U/S PANTNAGAR INDL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.97800000	79.39900000	07-10-2021 08:30						3.5								7.7																			
209	209	KALYANI RIVER AT U/S PANTNAGAR INDL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.97800000	79.39900000	17-11-2021 08:30						3.7								7.3																			
210	210	KALYANI RIVER AT U/S PANTNAGAR INDL AREA US NAGAR	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.97800000	79.39900000	16-12-2021 08:30						4								7.2																			
211	211	KICCHA AT PULL BHATTA	CPCB	5	Uttarakhand	56	UDHAM SINGH NAGAR	Kashipur	-	-	-	-	-	-	-	-	28.88322500	79.51601000	01-02-2021 08:30						5.1								7.7																			
