﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Air Temperature Telemetry Hourly (AoC)
1	1	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 12:00	30.4
2	2	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 13:00	31.1
3	3	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 14:00	31.4
4	4	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 15:00	31.5
5	5	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 16:00	31.6
6	6	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 17:00	28.7
7	7	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 18:00	26.6
8	8	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 19:00	26.1
9	9	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 20:00	25.6
10	10	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 21:00	25.7
11	11	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 22:00	25.8
12	12	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	07-09-2024 23:00	25.6
13	13	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 00:00	25.6
14	14	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 01:00	25.8
15	15	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 02:00	25.5
16	16	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 03:00	25.1
17	17	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 04:00	24.9
18	18	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 05:00	24.9
19	19	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 06:00	24.8
20	20	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 07:00	25.4
21	21	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 08:00	26.3
22	22	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 09:00	28.8
23	23	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 10:00	30
24	24	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 11:00	31.4
25	25	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 12:00	31
26	26	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 13:00	31.3
27	27	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 14:00	32
28	28	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 15:00	29.3
29	29	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 16:00	28.1
30	30	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 17:00	28.9
31	31	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 18:00	28.1
32	32	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 19:00	27.6
33	33	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 20:00	27
34	34	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 21:00	26.7
35	35	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 22:00	26.4
36	36	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	08-09-2024 23:00	26.1
37	37	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	09-09-2024 00:00	26.2
38	38	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	09-09-2024 01:00	26.1
39	39	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	09-09-2024 02:00	26
40	40	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	09-09-2024 03:00	25.8
41	41	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	09-09-2024 04:00	25.6
42	42	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	09-09-2024 05:00	23.8
43	43	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	09-09-2024 06:00	23.6
44	44	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	09-09-2024 08:00	24.8
45	45	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	09-09-2024 09:00	26.5
46	46	AtalSagar (Madikheda)	Madhya Pradesh SW	23	Madhya Pradesh	432	SHIVPURI	SHIVPURI	-	-	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	Ganga	25.55800000	77.85000000	09-09-2024 11:00	28.8
