﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Biochemical Oxygen Demand (mg/L)	Chemical Oxygen Demand (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100mL)	Total Coliform (MPN/100mL)
1	1	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	29-01-2021 08:30	2.7		38	
2	2	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	23-02-2021 08:30	2.8		36	
3	3	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	25-03-2021 08:30	2.3		31	
4	4	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	29-04-2021 08:30			23	
5	5	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	28-05-2021 08:30			21	
6	6	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	25-06-2021 08:30			24	
7	7	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	29-07-2021 08:30	3.8		36	
8	8	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	28-08-2021 08:30	4.1		42	
9	9	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	27-09-2021 08:30	3.9		38	
10	10	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	27-10-2021 08:30	6.2		45	
11	11	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	30-11-2021 08:30	6.3		53	
12	12	AT DAMAN JETTY MOTI DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.41086100	72.83419400	24-12-2021 08:30	7.1		42	
13	13	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	29-01-2021 08:30			14	
14	14	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	23-02-2021 08:30			13	
15	15	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	25-03-2021 08:30			14	
16	16	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	29-04-2021 08:30			12	
17	17	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	28-05-2021 08:30			13	
18	18	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	25-06-2021 08:30			14	
19	19	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	29-07-2021 08:30			12	
20	20	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	28-08-2021 08:30			13	
21	21	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	27-09-2021 08:30			17	
22	22	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	27-10-2021 08:30			16	
23	23	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	30-11-2021 08:30			12	
24	24	AT NAROLI BRIDGE SILVASSA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27209700	72.98565600	24-12-2021 08:30			18	
25	25	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	29-01-2021 08:30	2.3		1600	
26	26	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	23-02-2021 08:30	2.6		1600	
27	27	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	25-03-2021 08:30	2.8		1600	
28	28	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	29-04-2021 08:30	4.1		473	
29	29	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	28-05-2021 08:30	4.9		462	
30	30	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	25-06-2021 08:30	4.1		489	
31	31	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	29-07-2021 08:30	4.1		460	
32	32	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	28-08-2021 08:30	12.2		480	
33	33	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	27-09-2021 08:30	11.1		473	
34	34	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	27-10-2021 08:30	11.1		465	
35	35	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	30-11-2021 08:30	11.8		489	
36	36	AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37601100	72.87703500	24-12-2021 08:30	12.2		480	
37	37	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	01-01-2021 08:30	1.7		1600	
38	38	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	05-02-2021 08:30	1.8		1600	
39	39	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	04-03-2021 08:30	1.8		1600	
40	40	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	03-04-2021 08:30	2		1600	
41	41	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	04-05-2021 08:30	2.1		1600	
42	42	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	02-06-2021 08:30	2.2		1600	
43	43	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	02-07-2021 08:30	1.9		920	
44	44	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	03-08-2021 08:30			79	
45	45	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	03-09-2021 08:30			38	
46	46	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	05-10-2021 08:30			39	
47	47	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	01-11-2021 08:30	1.1		540	
48	48	DAMANGANGA AT KACHIGAON D\S (DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37143300	72.88110800	02-12-2021 08:30	1.2		540	
49	49	DAMANGANGA AT ZERI CAUSEWAY (UT OF DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37445200	72.87907000	25-02-2021 08:30	4.9		17000	
50	50	DAMANGANGA AT ZERI CAUSEWAY (UT OF DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37445200	72.87907000	30-06-2021 08:30	6.9		920	
51	51	DAMANGANGA AT ZERI CAUSEWAY (UT OF DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37445200	72.87907000	29-09-2021 08:30	1.8			
52	52	DAMANGANGA AT ZERI CAUSEWAY (UT OF DAMAN)	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.37445200	72.87907000	29-12-2021 08:30	9.1			
53	53	GROUND WATER FROM VILLAGE BHIMPORE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.44736100	72.85745600	28-09-2021 08:30			23	48
54	54	WELL AT SOMNATH INDUSTRIAL ESTATE DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.40725600	72.87632700	28-09-2021 08:30			2	10
55	55	WELL AT VILLAGE ATHAL DADRA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.27193200	72.99841100	28-09-2021 08:30			2	7
56	56	WELL AT VILLAGE DABHEL DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.40115000	72.89216100	28-09-2021 08:30			2	8
57	57	WELL AT VILLAGE GALONDA DADRA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.29358900	73.06898600	28-09-2021 08:30			2	6
58	58	WELL AT VILLAGE KHANVEL DADRA	CPCB	38	Dadra And Nagar Haveli	465	Dadra And Nagar Haveli	Dadra And Nagar Haveli	-	-	-	-	-	-	-	-	20.12629200	73.06266400	28-09-2021 08:30			10	12
59	59	WELL AT VILLAGE RINGANWADA DAMAN	CPCB	38	Daman & Diu	463	Daman	Daman	-	-	-	-	-	-	-	-	20.40045800	72.87813300	28-09-2021 08:30			2	6
