﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Is_DischargeDataAvailable	RL_of_zeroGauge	MeanSeaLevel	Data Acquisition Time	River Water Level Telemetry Hourly (meter)
1	1	Alipingal	CWC	21	Odisha	355	JAGATSINGHAPUR	JAGATSINGHAPUR	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.22083333	86.14666667	No	0.0000	15.00	01-01-1970 01:00	4.002
2	2	Alipingal	CWC	21	Odisha	355	JAGATSINGHAPUR	JAGATSINGHAPUR	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.22083333	86.14666667	No	0.0000	15.00	04-01-1970 07:00	4.001
3	3	Alipingal	CWC	21	Odisha	355	JAGATSINGHAPUR	JAGATSINGHAPUR	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.22083333	86.14666667	No	0.0000	15.00	07-01-1970 04:47	4.001
4	4	Alipingal	CWC	21	Odisha	355	JAGATSINGHAPUR	JAGATSINGHAPUR	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.22083333	86.14666667	No	0.0000	15.00	10-01-1970 00:00	4.002
5	5	Alipingal	CWC	21	Odisha	355	JAGATSINGHAPUR	JAGATSINGHAPUR	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.22083333	86.14666667	No	0.0000	15.00	19-03-1970 00:00	4.002
6	6	Alipingal	CWC	21	Odisha	355	JAGATSINGHAPUR	JAGATSINGHAPUR	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.22083333	86.14666667	No	0.0000	15.00	03-05-1989 23:00	4.002
7	7	Andhiyarkhore	CWC	22	Chhattisgarh	650	BEMETARA	NAWAGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Seonath	Hamp	Hamp	Hamp	21.83472222	81.59722222	Yes	252.0000	252.00	06-10-1970 03:00	252.004
8	8	Andhiyarkhore	CWC	22	Chhattisgarh	650	BEMETARA	NAWAGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Seonath	Hamp	Hamp	Hamp	21.83472222	81.59722222	Yes	252.0000	252.00	31-07-1973 02:00	252.003
9	9	Bamnidhi	CWC	22	Chhattisgarh	379	JANJGIR - CHAMPA	CHAMPA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Hasdeo	-	-	Hasdeo	21.90000000	82.71333333	Yes	223.0000	0	20-01-1970 10:00	223.032
10	10	Bamnidhi	CWC	22	Chhattisgarh	379	JANJGIR - CHAMPA	CHAMPA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Hasdeo	-	-	Hasdeo	21.90000000	82.71333333	Yes	223.0000	0	30-05-1971 01:00	223.02
11	11	Basantpur	CWC	22	Chhattisgarh	379	JANJGIR - CHAMPA	CHAMPA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.72750000	82.78805556	Yes	206.0000	206.00	08-10-1970 00:00	207.77
12	12	Basantpur	CWC	22	Chhattisgarh	379	JANJGIR - CHAMPA	CHAMPA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.72750000	82.78805556	Yes	206.0000	206.00	08-10-1970 10:00	206.97
13	13	Deogaon	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.22194444	83.91222222	No	114.0000	144.00	21-01-1970 15:00	114.01
14	14	Deogaon	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.22194444	83.91222222	No	114.0000	144.00	16-07-1970 00:00	114.009
15	15	Deogaon	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.22194444	83.91222222	No	114.0000	144.00	18-10-1970 10:00	114.01
16	16	Deogaon	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.22194444	83.91222222	No	114.0000	144.00	28-10-1970 03:00	114.008
17	17	Deogaon	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.22194444	83.91222222	No	114.0000	144.00	12-11-1970 00:00	114.009
18	18	Deogaon	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.22194444	83.91222222	No	114.0000	144.00	13-11-1970 00:05	114.009
19	19	Deogaon	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.22194444	83.91222222	No	114.0000	144.00	13-11-1970 21:00	114.009
20	20	Deogaon	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.22194444	83.91222222	No	114.0000	144.00	30-12-1970 13:00	114.008
21	21	Dharamjaigarh	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	DHARMJAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Mand	-	-	Mand	22.47722222	83.21416667	No	270.0000	300.00	01-01-1970 05:00	270.007
22	22	Dharamjaigarh	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	DHARMJAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Mand	-	-	Mand	22.47722222	83.21416667	No	270.0000	300.00	07-10-1970 10:00	270.34
23	23	Dharamjaigarh	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	DHARMJAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Mand	-	-	Mand	22.47722222	83.21416667	No	270.0000	300.00	07-10-1970 23:00	270.286
24	24	Dharamjaigarh	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	DHARMJAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Mand	-	-	Mand	22.47722222	83.21416667	No	270.0000	300.00	06-11-1970 21:00	270.006
25	25	Dharamjaigarh	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	DHARMJAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Mand	-	-	Mand	22.47722222	83.21416667	No	270.0000	300.00	04-11-1979 21:00	270.411
26	26	Ghatora	CWC	22	Chhattisgarh	375	BILASPUR	MASTURI	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Seonath	Arpa	-	Arpa	22.04861111	82.22166667	Yes	246.0000	246.00	30-12-1969 16:00	246.006
27	27	Hirakud Reservoir	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.52000000	83.85000000	No	0.0000	174.00	09-09-1972 18:00	192.554
28	28	Hirakud Reservoir	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.52000000	83.85000000	No	0.0000	174.00	01-05-1974 01:00	192.577
29	29	Jamadarpali	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.56722222	83.98166667	No	177.7000	185.00	12-01-1970 07:00	177.809
30	30	Jamadarpali	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.56722222	83.98166667	No	177.7000	185.00	01-06-1970 02:00	177
31	31	Jamadarpali	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.56722222	83.98166667	No	177.7000	185.00	09-10-1970 15:00	179.341
32	32	Jamadarpali	CWC	21	Odisha	371	SAMBALPUR	Sambalpur	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.56722222	83.98166667	No	177.7000	185.00	23-11-1970 03:00	183.639
33	33	Jondhra	CWC	22	Chhattisgarh	375	BILASPUR	MASTURI	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Seonath	-	-	Seonath	21.71694444	82.33833333	Yes	219.0000	219.00	08-03-1970 00:00	219.374
34	34	Kantamal	CWC	21	Odisha	349	BAUDH	KANTAMAL	KANTAMAL	Kantamal	Mahanadi	Mahanadi	Tel	-	-	Tel	20.65500000	83.72750000	Yes	118.0000	118.00	01-01-1970 03:00	118.007
35	35	Kantamal	CWC	21	Odisha	349	BAUDH	KANTAMAL	KANTAMAL	Kantamal	Mahanadi	Mahanadi	Tel	-	-	Tel	20.65500000	83.72750000	Yes	118.0000	118.00	16-04-1970 09:00	118.006
36	36	Kantamal	CWC	21	Odisha	349	BAUDH	KANTAMAL	KANTAMAL	Kantamal	Mahanadi	Mahanadi	Tel	-	-	Tel	20.65500000	83.72750000	Yes	118.0000	118.00	08-10-1970 00:00	118.004
37	37	Kantamal	CWC	21	Odisha	349	BAUDH	KANTAMAL	KANTAMAL	Kantamal	Mahanadi	Mahanadi	Tel	-	-	Tel	20.65500000	83.72750000	Yes	118.0000	118.00	06-11-1975 00:00	118.066
38	38	Kesinga	CWC	21	Odisha	358	KALAHANDI	KESINGA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Tel	-	-	Tel	20.19861111	83.21944444	Yes	166.0000	166.00	28-06-1970 21:00	169.705
39	39	Khandapara	CWC	21	Odisha	367	NAYAGARH	NAYAGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Kusumi	-	-	Kusumi	20.25750000	85.18611111	No	45.0000	0	13-01-1970 12:00	0
40	40	Khandapara	CWC	21	Odisha	367	NAYAGARH	NAYAGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Kusumi	-	-	Kusumi	20.25750000	85.18611111	No	45.0000	0	26-01-1970 12:00	0
41	41	Khandapara	CWC	21	Odisha	367	NAYAGARH	NAYAGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Kusumi	-	-	Kusumi	20.25750000	85.18611111	No	45.0000	0	11-10-1970 08:00	0
42	42	Khandapara	CWC	21	Odisha	367	NAYAGARH	NAYAGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Kusumi	-	-	Kusumi	20.25750000	85.18611111	No	45.0000	0	17-12-1970 00:00	0
43	43	Khandapara	CWC	21	Odisha	367	NAYAGARH	NAYAGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Kusumi	-	-	Kusumi	20.25750000	85.18611111	No	45.0000	0	28-02-1972 13:00	0
44	44	Korba	CWC	22	Chhattisgarh	383	KORBA	KORBA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Hasdeo	-	-	Hasdeo	22.39333333	82.70277778	No	272.0000	270.00	31-12-1969 06:00	272
45	45	Korba	CWC	22	Chhattisgarh	383	KORBA	KORBA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Hasdeo	-	-	Hasdeo	22.39333333	82.70277778	No	272.0000	270.00	29-01-1970 00:00	272
46	46	Korba	CWC	22	Chhattisgarh	383	KORBA	KORBA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Hasdeo	-	-	Hasdeo	22.39333333	82.70277778	No	272.0000	270.00	07-10-1970 09:00	273.49
47	47	Kurubhata	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	RAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Mand	-	-	Mand	21.98111111	83.21055556	Yes	213.5000	215.00	06-06-1970 00:00	215.003
48	48	Kurubhata	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	RAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Mand	-	-	Mand	21.98111111	83.21055556	Yes	213.5000	215.00	07-10-1970 06:00	215.007
49	49	Lower Indra Project	CWC	21	Odisha	345	BALANGIR	TUREKELA	-	-	-	Mahanadi	-	-	-	-	20.41390000	82.86530000	No	0	0.00	17-01-1970 18:00	250
50	50	Manendragarh	CWC	22	Chhattisgarh	384	KORIYA	MANENDRAGARH	MANENDRAGARH	Manendragarh	Mahanadi	Mahanadi	Hasdeo	-	-	Hasdeo	23.20138889	82.21444444	Yes	409.5000	411.00	19-02-1970 00:00	411.526
51	51	Manendragarh	CWC	22	Chhattisgarh	384	KORIYA	MANENDRAGARH	MANENDRAGARH	Manendragarh	Mahanadi	Mahanadi	Hasdeo	-	-	Hasdeo	23.20138889	82.21444444	Yes	409.5000	411.00	08-10-1970 13:00	411.524
52	52	Manendragarh	CWC	22	Chhattisgarh	384	KORIYA	MANENDRAGARH	MANENDRAGARH	Manendragarh	Mahanadi	Mahanadi	Hasdeo	-	-	Hasdeo	23.20138889	82.21444444	Yes	409.5000	411.00	15-10-1970 08:00	411.528
53	53	Manendragarh	CWC	22	Chhattisgarh	384	KORIYA	MANENDRAGARH	MANENDRAGARH	Manendragarh	Mahanadi	Mahanadi	Hasdeo	-	-	Hasdeo	23.20138889	82.21444444	Yes	409.5000	411.00	19-10-1970 09:00	411.523
54	54	Manendragarh	CWC	22	Chhattisgarh	384	KORIYA	MANENDRAGARH	MANENDRAGARH	Manendragarh	Mahanadi	Mahanadi	Hasdeo	-	-	Hasdeo	23.20138889	82.21444444	Yes	409.5000	411.00	25-10-1970 05:00	411.529
55	55	Manendragarh	CWC	22	Chhattisgarh	384	KORIYA	MANENDRAGARH	MANENDRAGARH	Manendragarh	Mahanadi	Mahanadi	Hasdeo	-	-	Hasdeo	23.20138889	82.21444444	Yes	409.5000	411.00	26-03-1972 17:00	411.528
56	56	Nimapara	CWC	21	Odisha	369	PURI	NIMAPADA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Kusavadra	-	-	Kusavadra	20.06083333	86.00638889	No	0.0000	8.00	11-01-1970 00:00	3.22
57	57	Nimapara	CWC	21	Odisha	369	PURI	NIMAPADA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Kusavadra	-	-	Kusavadra	20.06083333	86.00638889	No	0.0000	8.00	07-10-1970 02:00	3.22
58	58	Padmavati	CWC	21	Odisha	367	NAYAGARH	NAYAGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.34388889	85.29611111	No	30.0000	0	07-01-1970 00:00	30
59	59	Padmavati	CWC	21	Odisha	367	NAYAGARH	NAYAGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.34388889	85.29611111	No	30.0000	0	19-07-1970 11:00	30
60	60	Padmavati	CWC	21	Odisha	367	NAYAGARH	NAYAGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.34388889	85.29611111	No	30.0000	0	12-11-1970 03:00	30
61	61	Parmanpur	CWC	21	Odisha	357	JHARSUGUDA	JHARSUGUDA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Bheden	-	-	Bheden	21.78944444	84.10611111	Yes	199.0000	210.00	31-12-1969 08:00	200.046
62	62	Parmanpur	CWC	21	Odisha	357	JHARSUGUDA	JHARSUGUDA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Bheden	-	-	Bheden	21.78944444	84.10611111	Yes	199.0000	210.00	10-01-1970 00:00	199.606
63	63	Parmanpur	CWC	21	Odisha	357	JHARSUGUDA	JHARSUGUDA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Bheden	-	-	Bheden	21.78944444	84.10611111	Yes	199.0000	210.00	13-10-1970 00:00	199.224
64	64	Parmanpur	CWC	21	Odisha	357	JHARSUGUDA	JHARSUGUDA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Bheden	-	-	Bheden	21.78944444	84.10611111	Yes	199.0000	210.00	22-10-1970 00:00	199.126
65	65	Parmanpur	CWC	21	Odisha	357	JHARSUGUDA	JHARSUGUDA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Bheden	-	-	Bheden	21.78944444	84.10611111	Yes	199.0000	210.00	28-10-1970 09:00	199.017
66	66	Parmanpur	CWC	21	Odisha	357	JHARSUGUDA	JHARSUGUDA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Bheden	-	-	Bheden	21.78944444	84.10611111	Yes	199.0000	210.00	15-11-1970 05:00	199.017
67	67	Parmanpur	CWC	21	Odisha	357	JHARSUGUDA	JHARSUGUDA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Bheden	-	-	Bheden	21.78944444	84.10611111	Yes	199.0000	210.00	09-01-1982 14:00	200.19
68	68	RAJIM	CWC	22	Chhattisgarh	645	GARIABAND	RAJIM	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.97500000	81.88055556	Yes	0	275.00	31-12-1969 15:00	275.06
69	69	RAJIM	CWC	22	Chhattisgarh	645	GARIABAND	RAJIM	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.97500000	81.88055556	Yes	0	275.00	31-12-1969 20:00	275.11
70	70	RAJIM	CWC	22	Chhattisgarh	645	GARIABAND	RAJIM	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.97500000	81.88055556	Yes	0	275.00	31-03-1970 10:00	275.06
71	71	RAJIM	CWC	22	Chhattisgarh	645	GARIABAND	RAJIM	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.97500000	81.88055556	Yes	0	275.00	17-12-1970 00:00	275.05
72	72	RAVISHANKAR SAGAR DAM	CWC	22	Chhattisgarh	377	DHAMTARI	DHAMTARI	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	20.61000000	81.56000000	No	0.0000	0	10-10-1970 01:00	27
73	73	Salebhata	CWC	21	Odisha	345	BALANGIR	BALANGIR	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ong	-	-	Ong	20.98305556	83.53694444	Yes	127.0000	140.00	01-01-1970 04:00	130.004
74	74	Salebhata	CWC	21	Odisha	345	BALANGIR	BALANGIR	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ong	-	-	Ong	20.98305556	83.53694444	Yes	127.0000	140.00	05-01-1970 03:00	130.006
75	75	Salebhata	CWC	21	Odisha	345	BALANGIR	BALANGIR	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ong	-	-	Ong	20.98305556	83.53694444	Yes	127.0000	140.00	10-01-1970 12:00	130.006
76	76	Salebhata	CWC	21	Odisha	345	BALANGIR	BALANGIR	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ong	-	-	Ong	20.98305556	83.53694444	Yes	127.0000	140.00	19-03-1970 00:00	130.005
77	77	Salebhata	CWC	21	Odisha	345	BALANGIR	BALANGIR	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ong	-	-	Ong	20.98305556	83.53694444	Yes	127.0000	140.00	31-10-1970 13:00	130.007
78	78	Sankara	CWC	22	Chhattisgarh	385	MAHASAMUND	BASNA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Jonk	-	-	Jonk	21.28888889	82.65138889	No	259.0000	259.00	27-02-1972 15:00	263.236
79	79	Seorinarayan	CWC	22	Chhattisgarh	379	JANJGIR - CHAMPA	CHAMPA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.71833333	82.59750000	Yes	209.5000	209.50	29-01-1970 14:24	214.089
80	80	Seorinarayan	CWC	22	Chhattisgarh	379	JANJGIR - CHAMPA	CHAMPA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.71833333	82.59750000	Yes	209.5000	209.50	07-03-1970 21:00	214.075
81	81	Seorinarayan	CWC	22	Chhattisgarh	379	JANJGIR - CHAMPA	CHAMPA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.71833333	82.59750000	Yes	209.5000	209.50	02-06-1970 17:00	214.179
82	82	Seorinarayan	CWC	22	Chhattisgarh	379	JANJGIR - CHAMPA	CHAMPA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.71833333	82.59750000	Yes	209.5000	209.50	04-10-1970 00:40	214.075
83	83	Simga	CWC	22	Chhattisgarh	644	BALODABAZAR	SIMGA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Seonath	-	-	Seonath	21.63277778	81.68472222	Yes	244.0000	244.00	02-01-1970 11:00	244
84	84	Simga	CWC	22	Chhattisgarh	644	BALODABAZAR	SIMGA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Seonath	-	-	Seonath	21.63277778	81.68472222	Yes	244.0000	244.00	29-04-1970 14:00	244.06
85	85	Simga	CWC	22	Chhattisgarh	644	BALODABAZAR	SIMGA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Seonath	-	-	Seonath	21.63277778	81.68472222	Yes	244.0000	244.00	08-09-1970 15:00	244
86	86	Simga	CWC	22	Chhattisgarh	644	BALODABAZAR	SIMGA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Seonath	-	-	Seonath	21.63277778	81.68472222	Yes	244.0000	244.00	12-10-1970 11:00	244
87	87	Simga	CWC	22	Chhattisgarh	644	BALODABAZAR	SIMGA	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Seonath	-	-	Seonath	21.63277778	81.68472222	Yes	244.0000	244.00	21-11-1970 00:00	244.151
88	88	Sundergarh	CWC	21	Odisha	373	SUNDARGARH	SUNDARGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ib	-	-	Ib	22.11527778	83.39916667	Yes	214.0000	0	07-10-1970 00:03	214.58
89	89	Sundergarh	CWC	21	Odisha	373	SUNDARGARH	SUNDARGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ib	-	-	Ib	22.11527778	83.39916667	Yes	214.0000	0	30-10-1970 00:00	214.179
90	90	Sundergarh	CWC	21	Odisha	373	SUNDARGARH	SUNDARGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ib	-	-	Ib	22.11527778	83.39916667	Yes	214.0000	0	03-12-1970 12:00	214.533
91	91	Sundergarh	CWC	21	Odisha	373	SUNDARGARH	SUNDARGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ib	-	-	Ib	22.11527778	83.39916667	Yes	214.0000	0	03-03-1971 05:00	214.564
92	92	Sundergarh	CWC	21	Odisha	373	SUNDARGARH	SUNDARGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ib	-	-	Ib	22.11527778	83.39916667	Yes	214.0000	0	28-03-1975 18:00	214.227
93	93	Surajgarh	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	RAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.69361111	83.37722222	No	188.0000	200.00	17-01-1970 06:00	190.299
94	94	Surajgarh	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	RAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.69361111	83.37722222	No	188.0000	200.00	18-01-1970 03:00	190.185
95	95	Surajgarh	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	RAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.69361111	83.37722222	No	188.0000	200.00	24-03-1970 14:00	188
96	96	Surajgarh	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	RAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.69361111	83.37722222	No	188.0000	200.00	08-10-1970 00:00	190.349
97	97	Surajgarh	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	RAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.69361111	83.37722222	No	188.0000	200.00	20-07-1972 21:00	193.795
98	98	Surajgarh	CWC	22	Chhattisgarh	386	RAIGARH	RAIGARH	-	-	Mahanadi	Mahanadi	-	-	-	Mahanadi	21.69361111	83.37722222	No	188.0000	200.00	30-08-1972 07:00	190.358
99	99	Thethetanger	CWC	22	Chhattisgarh	380	JASHPUR	KUNKURI	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ib	-	-	Ib	22.64666667	83.93361111	No	354.0000	0	08-10-1970 15:00	358.283
100	100	Thethetanger	CWC	22	Chhattisgarh	380	JASHPUR	KUNKURI	-	-	Mahanadi	Mahanadi	Ib	-	-	Ib	22.64666667	83.93361111	No	354.0000	0	22-11-1970 18:00	356.831
