﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Biochemical Oxygen Demand (mg/L)	Chemical Oxygen Demand (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100mL)	Total Coliform (MPN/100mL)
1	1	AGRA CANAL AT VILLAGE MANDKOLA IN NUH DIST.	CPCB	6	Haryana	60	FARIDABAD	Hathin	-	-	-	-	-	-	-	-	28.14782400	77.18027200	25-01-2021 08:30	15			183000
2	2	AGRA CANAL AT VILLAGE MANDKOLA IN NUH DIST.	CPCB	6	Haryana	60	FARIDABAD	Hathin	-	-	-	-	-	-	-	-	28.14782400	77.18027200	31-03-2021 08:30	19			186000
3	3	AGRA CANAL AT VILLAGE MANDKOLA IN NUH DIST.	CPCB	6	Haryana	60	FARIDABAD	Hathin	-	-	-	-	-	-	-	-	28.14782400	77.18027200	14-04-2021 08:30	27			192000
4	4	AGRA CANAL AT VILLAGE MANDKOLA IN NUH DIST.	CPCB	6	Haryana	60	FARIDABAD	Hathin	-	-	-	-	-	-	-	-	28.14782400	77.18027200	12-05-2021 08:30	23			173000
5	5	AGRA CANAL AT VILLAGE MANDKOLA IN NUH DIST.	CPCB	6	Haryana	60	FARIDABAD	Hathin	-	-	-	-	-	-	-	-	28.14782400	77.18027200	27-07-2021 08:30	21			140000
6	6	AGRA CANAL AT VILLAGE MANDKOLA IN NUH DIST.	CPCB	6	Haryana	60	FARIDABAD	Hathin	-	-	-	-	-	-	-	-	28.14782400	77.18027200	18-08-2021 08:30	21			125000
7	7	AGRA CANAL AT VILLAGE MANDKOLA IN NUH DIST.	CPCB	6	Haryana	60	FARIDABAD	Hathin	-	-	-	-	-	-	-	-	28.14782400	77.18027200	17-09-2021 08:30	19			121000
8	8	AGRA CANAL AT VILLAGE MANDKOLA IN NUH DIST.	CPCB	6	Haryana	60	FARIDABAD	Hathin	-	-	-	-	-	-	-	-	28.14782400	77.18027200	26-10-2021 08:30	17			118000
9	9	AGRA CANAL AT VILLAGE MANDKOLA IN NUH DIST.	CPCB	6	Haryana	60	FARIDABAD	Hathin	-	-	-	-	-	-	-	-	28.14782400	77.18027200	18-11-2021 08:30	18			112000
10	10	AGRA CANAL AT VILLAGE MANDKOLA IN NUH DIST.	CPCB	6	Haryana	60	FARIDABAD	Hathin	-	-	-	-	-	-	-	-	28.14782400	77.18027200	27-12-2021 08:30	22			94000
11	11	BOREWELL IN THE PREMISES OF CETP MURTHAL SONEPAT	CPCB	6	Haryana	75	SONIPAT	SONIPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	29.02194400	77.06861100	09-10-2021 08:30				30
12	12	BOREWELL IN THE PREMISES OF CETP MURTHAL SONEPAT	CPCB	6	Haryana	75	SONIPAT	SONIPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	29.02194400	77.06861100	29-12-2021 08:30			3200	8400
13	13	BOREWELL IN THE PREMISES OF DCRUST MURTHAL SONEPAT	CPCB	6	Haryana	75	SONIPAT	SONIPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	29.02666700	77.05888900	09-10-2021 08:30				20
14	14	BOREWELL NEAR POSCO COMPANY SECTOR - 14 PHASE - II VILLAGE PATHUHERA HSIIDC IMT BAWAL	CPCB	6	Haryana	72	REWARI	BAWAL	-	-	-	-	-	-	-	-	28.09666100	76.57935600	30-06-2021 08:30			160	2100
15	15	BRAHMSAROVAR LAKE AT KURUKSHETRA	CPCB	6	Haryana	68	KURUKSHETRA	Thanesar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.96327800	76.82737200	18-01-2021 08:30	3.8			490
16	16	BRAHMSAROVAR LAKE AT KURUKSHETRA	CPCB	6	Haryana	68	KURUKSHETRA	Thanesar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.96327800	76.82737200	13-08-2021 08:30	3.5			2200
17	17	BRAHMSAROVAR LAKE AT KURUKSHETRA	CPCB	6	Haryana	68	KURUKSHETRA	Thanesar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.96327800	76.82737200	15-09-2021 08:30	3.6			34800
18	18	BRAHMSAROVAR LAKE AT KURUKSHETRA	CPCB	6	Haryana	68	KURUKSHETRA	Thanesar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.96327800	76.82737200	13-10-2021 08:30	3.5			100
19	19	BRAHMSAROVAR LAKE AT KURUKSHETRA	CPCB	6	Haryana	68	KURUKSHETRA	Thanesar	-	-	-	-	-	-	-	-	29.96327800	76.82737200	17-11-2021 08:30	4.5			900
20	20	CONFLUENCE OF SOUTHERN GHAGGAR CANAL SHERANWALI PARALLEL GHAGGAR CANAL AND HISAR GHAGGAR DRAIN	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.43284500	74.90471100	04-09-2021 08:30	28			320000
21	21	CONFLUENCE OF SOUTHERN GHAGGAR CANAL SHERANWALI PARALLEL GHAGGAR CANAL AND HISAR GHAGGAR DRAIN	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.43284500	74.90471100	08-10-2021 08:30	30			280000
22	22	CONFLUENCE OF SOUTHERN GHAGGAR CANAL SHERANWALI PARALLEL GHAGGAR CANAL AND HISAR GHAGGAR DRAIN	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.43284500	74.90471100	10-11-2021 08:30	28			210000
23	23	CONFLUENCE OF SOUTHERN GHAGGAR CANAL SHERANWALI PARALLEL GHAGGAR CANAL AND HISAR GHAGGAR DRAIN	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.43284500	74.90471100	06-12-2021 08:30	27			180000
24	24	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	01-01-2021 08:30	1.9			17
25	25	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	04-02-2021 08:30				17
26	26	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	02-03-2021 08:30				14
27	27	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	04-04-2021 08:30				17
28	28	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	03-05-2021 08:30	1.2			12
29	29	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	02-06-2021 08:30	1.1			10
30	30	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	02-07-2021 08:30				14
31	31	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	02-08-2021 08:30				12
32	32	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	02-09-2021 08:30				33
33	33	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	02-10-2021 08:30				27
34	34	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	02-11-2021 08:30				48
35	35	DHUDHIA TALAV AT NAVSARI DIST. NAVSARI.	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46360300	73.51701100	06-12-2021 08:30				120
36	36	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	01-01-2021 08:30				33
37	37	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	01-02-2021 08:30				33
38	38	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	03-03-2021 08:30				23
39	39	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	05-04-2021 08:30				21
40	40	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	04-05-2021 08:30				46
41	41	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	01-06-2021 08:30				70
42	42	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	02-07-2021 08:30				33
43	43	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	03-08-2021 08:30				27
44	44	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	01-09-2021 08:30				33
45	45	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	01-10-2021 08:30				46
46	46	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	01-11-2021 08:30				21
47	47	FROM NARMADA MAIN CANAL AT INDORAHMEDABAD HIGHWAY BRIDGE NEAR VILLAGE MOTIKANTADI TAL GODHRA DIST P	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.80328200	73.42819000	03-12-2021 08:30				33
48	48	GEPIL VILLAGE PALI MOHABATABAD CRUSHER ZONE FARIDABAD	CPCB	6	Haryana	60	FARIDABAD	Faridabad	-	-	-	-	-	-	-	-	28.39943400	77.22237800	01-01-2021 08:30				
49	49	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	11-01-2021 08:30	22		4600	
50	50	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	08-02-2021 08:30	20		3900	
51	51	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	08-03-2021 08:30	35		4300	
52	52	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	12-04-2021 08:30	31		3900	
53	53	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	18-05-2021 08:30	37		4600	
54	54	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	11-06-2021 08:30	21		4000	
55	55	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	15-07-2021 08:30	12		3300	
56	56	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	12-08-2021 08:30	11		2700	
57	57	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	16-09-2021 08:30	15		3200	
58	58	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	13-10-2021 08:30	13		3900	
59	59	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	09-11-2021 08:30	12		3800	
60	60	GHAGGAR AT 100M D/S CONF. WITH R. SARASWATI (PATIALA) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76562000	75.74385200	20-12-2021 08:30	16		3900	
61	61	GHAGGAR AT CHANDRAPUR SIPHON (HARYANA)	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76616400	75.74327400	01-03-2021 08:30	40		4500	
62	62	GHAGGAR AT CHANDRAPUR SIPHON (HARYANA)	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76616400	75.74327400	16-06-2021 08:30	4.6		4900	
63	63	GHAGGAR AT CHANDRAPUR SIPHON (HARYANA)	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76616400	75.74327400	13-09-2021 08:30	3		2600	
64	64	GHAGGAR AT CHANDRAPUR SIPHON (HARYANA)	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76616400	75.74327400	23-11-2021 08:30	6		1300	
65	65	GHAGGAR AT KALA AMB D/S MARKANDA	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.89214100	76.23574400	07-01-2021 08:30	28		41000	
66	66	GHAGGAR AT KALA AMB D/S MARKANDA	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.89214100	76.23574400	17-08-2021 08:30	23		5800	
67	67	GHAGGAR AT KALA AMB D/S MARKANDA	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.89214100	76.23574400	16-09-2021 08:30	18		9400	
68	68	GHAGGAR AT KALA AMB D/S MARKANDA	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.89214100	76.23574400	13-10-2021 08:30	2.8			
69	69	GHAGGAR AT KALA AMB D/S MARKANDA	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.89214100	76.23574400	18-11-2021 08:30	14		800	
70	70	GHAGGAR AT KALA AMB D/S MARKANDA	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.89214100	76.23574400	24-12-2021 08:30	42		3600	
71	71	GHAGGAR AT PARWANOO D/SAMRAVATI HARYANA	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	KALKA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74072400	76.91012000	16-02-2021 08:30	2.3		92000	
72	72	GHAGGAR AT PARWANOO D/SAMRAVATI HARYANA	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	KALKA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74072400	76.91012000	21-06-2021 08:30	13		2800	
73	73	GHAGGAR AT PARWANOO D/SAMRAVATI HARYANA	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	KALKA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74072400	76.91012000	23-08-2021 08:30	4		14000	
74	74	GHAGGAR AT PARWANOO D/SAMRAVATI HARYANA	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	KALKA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.74072400	76.91012000	06-12-2021 08:30	1.3		130000	
75	75	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	11-01-2021 08:30	24		4000	
76	76	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	08-02-2021 08:30	21		3400	
77	77	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	08-03-2021 08:30	35		4000	
78	78	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	12-04-2021 08:30	39		4600	
79	79	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	18-05-2021 08:30	42		4900	
80	80	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	11-06-2021 08:30	24		4000	
81	81	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	15-07-2021 08:30	12		3200	
82	82	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	12-08-2021 08:30	13		3400	
83	83	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	16-09-2021 08:30	15		4000	
84	84	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	13-10-2021 08:30	13		3800	
85	85	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	09-11-2021 08:30	14		3900	
86	86	GHAGGAR AT RATANHERI D/S OF PATIALA NADI (AFTER CONFL.) PUNJAB	CPCB	6	Haryana	66	KAITHAL	GULHA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.07975800	76.26325100	20-12-2021 08:30	18		3800	
87	87	GHAGGAR AT SIRSA DABWALI ROAD (HARYANA)	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.59632400	75.01743000	01-03-2021 08:30	11		780	
88	88	GHAGGAR AT SIRSA DABWALI ROAD (HARYANA)	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.59632400	75.01743000	16-06-2021 08:30	4.9		78	
89	89	GHAGGAR AT SIRSA DABWALI ROAD (HARYANA)	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.59632400	75.01743000	13-09-2021 08:30	7		110000	
90	90	GHAGGAR AT SIRSA DABWALI ROAD (HARYANA)	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.59632400	75.01743000	23-11-2021 08:30	9		1100	
91	91	GHAGGAR BEFORE OTTU WEIR (BEFORE MIXING OF SATLUJ CANAL WATER)	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.54697200	74.94311100	19-01-2021 08:30	30		150000	
92	92	GHAGGAR BEFORE OTTU WEIR (BEFORE MIXING OF SATLUJ CANAL WATER)	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.54697200	74.94311100	04-09-2021 08:30	26		210000	
93	93	GHAGGAR BEFORE OTTU WEIR (BEFORE MIXING OF SATLUJ CANAL WATER)	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.54697200	74.94311100	08-10-2021 08:30	28		180000	
94	94	GHAGGAR BEFORE OTTU WEIR (BEFORE MIXING OF SATLUJ CANAL WATER)	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.54697200	74.94311100	10-11-2021 08:30	27		110000	
95	95	GHAGGAR BEFORE OTTU WEIR (BEFORE MIXING OF SATLUJ CANAL WATER)	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.54697200	74.94311100	06-12-2021 08:30	29		94000	
96	96	GHAGGAR GH-1 AT ROAD BRDG. SIRSA DEBWALI ROAD	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.59803300	75.02061100	19-01-2021 08:30	38		220000	
97	97	GHAGGAR GH-1 AT ROAD BRDG. SIRSA DEBWALI ROAD	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.59803300	75.02061100	04-09-2021 08:30	42		180000	
98	98	GHAGGAR GH-1 AT ROAD BRDG. SIRSA DEBWALI ROAD	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.59803300	75.02061100	10-11-2021 08:30	41		96000	
99	99	GHAGGAR GH-1 AT ROAD BRDG. SIRSA DEBWALI ROAD	CPCB	6	Haryana	74	SIRSA	SIRSA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.59803300	75.02061100	06-12-2021 08:30	39		90000	
100	100	GHAGGAR GH-2 AT CHANDARPUR SYPHEN	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76616400	75.74327400	05-01-2021 08:30	38		130000	
101	101	GHAGGAR GH-2 AT CHANDARPUR SYPHEN	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76616400	75.74327400	14-03-2021 08:30	39		180000	
102	102	GHAGGAR GH-2 AT CHANDARPUR SYPHEN	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76616400	75.74327400	11-08-2021 08:30	35		280000	
103	103	GHAGGAR GH-2 AT CHANDARPUR SYPHEN	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76616400	75.74327400	13-10-2021 08:30	30		250000	
104	104	GHAGGAR GH-2 AT CHANDARPUR SYPHEN	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76616400	75.74327400	12-11-2021 08:30	32		110000	
105	105	GHAGGAR GH-2 AT CHANDARPUR SYPHEN	CPCB	6	Haryana	61	FATEHABAD	TOHANA	-	-	-	-	-	-	-	-	29.76616400	75.74327400	10-12-2021 08:30	32		72000	
106	106	HANDPUMP IN FRONT 0F MINI SECRETARIAT JHAJJAR	CPCB	6	Haryana	64	JHAJJAR	JHAJJAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59927000	76.66213000	12-01-2021 08:30			490	3500
107	107	KAUSSHALAYA LAKE PINJORE PANCHKULA	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	KALKA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77295400	76.91283900	07-01-2021 08:30	3.8			3600
108	108	KAUSSHALAYA LAKE PINJORE PANCHKULA	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	KALKA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77295400	76.91283900	09-08-2021 08:30				3100
109	109	KAUSSHALAYA LAKE PINJORE PANCHKULA	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	KALKA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77295400	76.91283900	08-09-2021 08:30	4.8			12000
110	110	KAUSSHALAYA LAKE PINJORE PANCHKULA	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	KALKA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77295400	76.91283900	06-10-2021 08:30	3.2			2100
111	111	KAUSSHALAYA LAKE PINJORE PANCHKULA	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	KALKA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77295400	76.91283900	11-11-2021 08:30	3.4			2600
112	112	KAUSSHALAYA LAKE PINJORE PANCHKULA	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	KALKA	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77295400	76.91283900	09-12-2021 08:30	4.6			100
113	113	MAHI AFTER CONF. WITH ANAS AT PARDI (BANASWADA)	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.32482200	73.90210000	01-01-2021 08:30			8	
114	114	MAHI AFTER CONF. WITH ANAS AT PARDI (BANASWADA)	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.32482200	73.90210000	01-02-2021 08:30			4	
115	115	MAHI AFTER CONF. WITH ANAS AT PARDI (BANASWADA)	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.32482200	73.90210000	03-03-2021 08:30			4	
116	116	MAHI AFTER CONF. WITH ANAS AT PARDI (BANASWADA)	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.32482200	73.90210000	05-04-2021 08:30			2	
117	117	MAHI AFTER CONF. WITH ANAS AT PARDI (BANASWADA)	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.32482200	73.90210000	04-05-2021 08:30			4	
118	118	MAHI AFTER CONF. WITH ANAS AT PARDI (BANASWADA)	CPCB	6	Haryana	70	PANCHKULA	PANCHKULA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.32482200	73.90210000	01-06-2021 08:30			4	
