﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Electric Conductivity (mS/cm)	Colour	Odour	Turbidity (NTU)	Temperature (oC)	Total Solids (mg/L)
1	1	AJAY RIVER AT MASANJORE DAM	CPCB	20	Jharkhand	326	DUMKA	DUMKA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11246100	87.31083600	05-01-2021 08:30						
3	3	BAITARNI RIVER AT CHAMPUA	CPCB	20	Jharkhand	343	PASHCHIMI SINGHBHUM	CHAIBASA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.06952500	85.67019900	07-01-2021 08:30						
4	4	BAITARNI RIVER AT CHAMPUA	CPCB	20	Jharkhand	343	PASHCHIMI SINGHBHUM	CHAIBASA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.06952500	85.67019900	09-02-2021 08:30						
5	5	BAITARNI RIVER AT CHAMPUA	CPCB	20	Jharkhand	343	PASHCHIMI SINGHBHUM	CHAIBASA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.06952500	85.67019900	09-03-2021 08:30						
6	6	BARAKAR AT ASANSOL (WATER INTAKE POINT) BURDWANWEST BENGAL	CPCB	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.72168900	86.80162800	13-01-2021 08:30						
7	7	BARAKAR AT ASANSOL (WATER INTAKE POINT) BURDWANWEST BENGAL	CPCB	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.72168900	86.80162800	15-02-2021 08:30						
8	8	BARAKAR AT ASANSOL (WATER INTAKE POINT) BURDWANWEST BENGAL	CPCB	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.72168900	86.80162800	04-03-2021 08:30						
9	9	DAMODAR AT SINDRI	CPCB	20	Jharkhand	325	DHANBAD	JHARIA-JORAPOKHAR-SI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.66805100	86.41306800	01-02-2021 08:30						
10	10	DAMODAR RIVER NEAR ROHINI PROJECT NK AREA PO-DAKRA RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68358000	85.00840200	15-01-2021 08:30						
12	12	DAMODAR RIVER NEAR ROHINI PROJECT NK AREA PO-DAKRA RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68358000	85.00840200	17-03-2021 08:30						
13	13	DIMNA LAKE DIMNA	CPCB	20	Jharkhand	327	PURBI SINGHBHUM	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.85790400	86.25597900	20-03-2021 08:30	181					
19	19	DIMNA LAKE DIMNA	CPCB	20	Jharkhand	327	PURBI SINGHBHUM	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.85790400	86.25597900	16-09-2021 08:30	181					
23	23	GALUDIH BARRAGE GALUDIH E.S	CPCB	20	Jharkhand	327	PURBI SINGHBHUM	GHATSHILA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.64747200	86.39911100	20-03-2021 08:30						
24	24	GANGA AT RAJMAHAL BIHAR	CPCB	20	Jharkhand	340	Sahebganj	SAHIBGANJ	-	-	-	-	-	-	-	-	25.05670700	87.83186700	05-01-2021 08:30						
26	26	GANGA AT RAJMAHAL BIHAR	CPCB	20	Jharkhand	340	Sahebganj	SAHIBGANJ	-	-	-	-	-	-	-	-	25.05670700	87.83186700	10-02-2021 08:30						
28	28	HAND PUMP NEAR GARBAGE DUMP RAKSHIBANDH DUMKA	CPCB	20	Jharkhand	326	DUMKA	JAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.28149300	87.20868600	09-01-2021 08:30	250	Clear		160		
31	31	HARMU RIVER BEFORE METTING TO SWARNREKHA RIVER	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.34031500	85.35910200	12-01-2021 08:30						
32	32	HARMU RIVER BEFORE METTING TO SWARNREKHA RIVER	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.34031500	85.35910200	15-02-2021 08:30						
34	34	HARMU RIVER NEAR HARMU BRIDGE HARMU RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	KANKE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.36433000	85.31098000	12-01-2021 08:30						
35	35	HARMU RIVER NEAR HARMU BRIDGE HARMU RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	KANKE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.36433000	85.31098000	15-02-2021 08:30						
37	37	HOLY POND AT VILLAGE SIKATIA	CPCB	20	Jharkhand	330	GODDA	GODDA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.83302400	87.15424300	11-01-2021 08:30	260	Clear		190		
40	40	HOLY POND OF SHIV GANGA JARMUNDI DUMKA	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49509100	86.70281600	12-01-2021 08:30	300					
41	41	HOLY POND OF SHIV GANGA JARMUNDI DUMKA	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49509100	86.70281600	10-04-2021 08:30	350					
44	44	HOLY POND OF SHIV GANGA JARMUNDI DUMKA	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49509100	86.70281600	18-09-2021 08:30	300					
45	45	HOLY POND OF SHIV GANGA JARMUNDI DUMKA	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49509100	86.70281600	16-10-2021 08:30	296					
46	46	HOLY POND OF SHIV GANGA JARMUNDI DUMKA	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49509100	86.70281600	20-11-2021 08:30	306					
48	48	JAMUNIA RIVER NEAR LOHAPATTI BRIDGE MAHUDA DHANBAD	CPCB	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.76947300	86.18324900	09-01-2021 08:30						
49	49	JUMAR AT KANKE DAM	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	KANKE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45523300	85.31053900	12-01-2021 08:30						
50	50	JUMAR AT KANKE DAM	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	KANKE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45523300	85.31053900	15-02-2021 08:30						
52	52	JUMAR RIVER AT BIT MESRA RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	KANKE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.41151700	85.40297900	12-01-2021 08:30						
53	53	JUMAR RIVER AT BIT MESRA RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	KANKE	-	-	-	-	-	-	-	-	23.41151700	85.40297900	15-02-2021 08:30						
55	55	KARO AT LOHOJIMI U/S JHARKAND	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	TORPA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.83373400	85.13056200	18-01-2021 08:30						
58	58	KATRI RIVER NEAR BHATINDA FALL AT- TETENGABAD MOONIDIH DHANBAD	CPCB	20	Jharkhand	325	DHANBAD	DHANBAD CUM KENDUADI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.73185300	86.31692400	09-01-2021 08:30						
59	59	KOEL AT BASIA DAM U/S JHARKHAND	CPCB	20	Jharkhand	331	GUMLA	BASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.86583600	84.80998800	18-01-2021 08:30						
62	62	KURWA DUMKA WATER INTAKE POINT	CPCB	20	Jharkhand	326	DUMKA	JAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.28148500	87.20861700	12-01-2021 08:30						
63	63	LOCO TALAB ) PUMPU TALAB) AT- BARMASIA DHANBAD	CPCB	20	Jharkhand	325	DHANBAD	DHANBAD CUM KENDUADI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.79036100	86.43833300	09-01-2021 08:30						
66	66	NORTH KOEL D/S BCCL REHLA	CPCB	20	Jharkhand	338	PALAMAU	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	24.24949400	83.85505300	19-03-2021 08:30						
69	69	NORTH KOEL U/S DALTANGANJ	CPCB	20	Jharkhand	338	PALAMAU	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.98785000	84.08792500	18-03-2021 08:30						
70	70	ON KHARKHAI RIVER BEFORE MEETING SWARNREKHA RIVER	CPCB	20	Jharkhand	327	PURBI SINGHBHUM	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.82892100	86.15885300	20-03-2021 08:30						
71	71	ON SWARNREKHA BEFORE MEETING KHARKAI RIVER	CPCB	20	Jharkhand	343	PASHCHIMI SINGHBHUM	CHANDIL	-	-	-	-	-	-	-	-	22.84144800	86.15792100	20-03-2021 08:30						
72	72	ON SWARNREKHA RIVER AFTER CONFLUENCE OF KHARKAI RIVER	CPCB	20	Jharkhand	327	PURBI SINGHBHUM	POTKA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.81808700	86.20738700	20-03-2021 08:30						
74	74	ON SWARNREKHA RIVER NEAR INTAKE WELL HATIA RAILWAY	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.33153900	85.30996400	12-02-2021 08:30						
75	75	ON SWARNREKHA RIVER NEAR INTAKE WELL HATIA RAILWAY	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.33153900	85.30996400	12-03-2021 08:30						
77	77	ON SWARNREKHA RIVER  NEAR RING ROAD BRIDGE SEMBO NAGRI RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.34115100	85.25672500	12-02-2021 08:30						
78	78	ON SWARNREKHA RIVER  NEAR RING ROAD BRIDGE SEMBO NAGRI RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.34115100	85.25672500	12-03-2021 08:30						
79	79	RIVER GANGA AT SANGI DALAN	CPCB	20	Jharkhand	340	Sahebganj	SAHIBGANJ	-	-	-	-	-	-	-	-	25.05634000	87.83515000	05-01-2021 08:30						
81	81	RIVER GANGA AT SANGI DALAN	CPCB	20	Jharkhand	340	Sahebganj	SAHIBGANJ	-	-	-	-	-	-	-	-	25.05634000	87.83515000	10-02-2021 08:30						
83	83	RIVER GANGA D/S NEAR JANTA GHAT	CPCB	20	Jharkhand	340	Sahebganj	SAHIBGANJ	-	-	-	-	-	-	-	-	25.21081900	87.76972100	05-01-2021 08:30						
86	86	RIVER GANGA U/S NEAR LCT GHAT	CPCB	20	Jharkhand	340	Sahebganj	SAHIBGANJ	-	-	-	-	-	-	-	-	25.29249800	87.63183000	05-01-2021 08:30						
89	89	RUCCA DAM ON SWARNREKHA RIVER RUCCA RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	ORMANJHI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.44132000	85.48399500	12-01-2021 08:30						
90	90	RUCCA DAM ON SWARNREKHA RIVER RUCCA RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	ORMANJHI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.44132000	85.48399500	15-02-2021 08:30						
92	92	SANKH AT BOLBA JHARKAND	CPCB	20	Jharkhand	331	GUMLA	BOLBA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.46064400	84.33171600	19-01-2021 08:30						
95	95	SHIV GANGA POND DEOGHAR	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49396100	86.70294700	05-01-2021 08:30	312					
97	97	SHIV GANGA POND DEOGHAR	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49396100	86.70294700	09-04-2021 08:30	310					
98	98	SHIV GANGA POND DEOGHAR	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49396100	86.70294700	13-07-2021 08:30	316					
99	99	SHIV GANGA POND DEOGHAR	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49396100	86.70294700	11-08-2021 08:30	310					
100	100	SHIV GANGA POND DEOGHAR	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49396100	86.70294700	15-09-2021 08:30	322					
101	101	SHIV GANGA POND DEOGHAR	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49396100	86.70294700	08-10-2021 08:30	316					
102	102	SHIV GANGA POND DEOGHAR	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49396100	86.70294700	02-11-2021 08:30	316					
103	103	SHIV GANGA POND DEOGHAR	CPCB	20	Jharkhand	324	DEOGHAR	DEOGHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	24.49396100	86.70294700	09-12-2021 08:30	316					
104	104	SUBAREKHA AT GHATISLA ROAD BRIDGE	CPCB	20	Jharkhand	327	PURBI SINGHBHUM	GOLMURI CUM JUGSALAI	-	-	-	-	-	-	-	-	22.59283900	86.44666700	20-03-2021 08:30						
105	105	SUBARNAREKHA AT CHANDIL BRIDGE	CPCB	20	Jharkhand	343	PASHCHIMI SINGHBHUM	CHANDIL	-	-	-	-	-	-	-	-	22.94841500	86.01330300	20-03-2021 08:30						
106	106	SUBARNAREKHA AT CHANDIL DAM	CPCB	20	Jharkhand	343	PASHCHIMI SINGHBHUM	CHANDIL	-	-	-	-	-	-	-	-	22.97194000	86.02309700	20-03-2021 08:30						
107	107	SUBARNAREKHA AT D/S JAMSHEDPUR (TATA NAGAR)	CPCB	20	Jharkhand	327	PURBI SINGHBHUM	POTKA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.82086100	86.23252800	20-03-2021 08:30						
108	108	SUBARNAREKHA AT GATALSUD DAM	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	ORMANJHI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45404600	85.47117700	12-01-2021 08:30						
109	109	SUBARNAREKHA AT GATALSUD DAM	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	ORMANJHI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45404600	85.47117700	15-02-2021 08:30						
111	111	SUBARNAREKHA AT HATIA DAM	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.29070000	85.25596100	12-01-2021 08:30						
112	112	SUBARNAREKHA AT HATIA DAM	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.29070000	85.25596100	15-02-2021 08:30						
114	114	SUBARNAREKHA AT JAMSHEDPUR	CPCB	20	Jharkhand	327	PURBI SINGHBHUM	POTKA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.76169400	86.31772200	20-03-2021 08:30						
115	115	SUBARNAREKHA AT NAMKUM ROAD BRIDGE	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.33402000	85.35999600	12-01-2021 08:30						
116	116	SUBARNAREKHA AT NAMKUM ROAD BRIDGE	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.33402000	85.35999600	15-02-2021 08:30						
118	118	SUBARNAREKHA AT RANCHI (TATISILWAI)	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.37702800	85.42305600	12-01-2021 08:30						
119	119	SUBARNAREKHA AT RANCHI (TATISILWAI)	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.37702800	85.42305600	15-02-2021 08:30						
121	121	SURBARNREKHA RIVER AT HATIA ROAD BRIDGE RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.28331800	85.30870500	12-01-2021 08:30						
122	122	SURBARNREKHA RIVER AT HATIA ROAD BRIDGE RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.28331800	85.30870500	15-02-2021 08:30						
124	124	SWARNKEKHA RIVER AT BAHARAGORA ROAD BRIDGE P.O- BAHARAGORA E.S	CPCB	20	Jharkhand	327	PURBI SINGHBHUM	GHATSHILA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.27336900	86.66483600	20-03-2021 08:30						
126	126	SWARNREKHA RIVER NEAR OBERIA ROAD BRIDGE HATIA RANCH	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.28434900	85.31869600	12-02-2021 08:30						
127	127	SWARNREKHA RIVER NEAR OBERIA ROAD BRIDGE HATIA RANCH	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	NAMKUM	-	-	-	-	-	-	-	-	23.28434900	85.31869600	12-03-2021 08:30						
129	129	SWARNREKHA RIVER U/S HINDALCO IND LTD MURLI WORKS CHHOTAMURI RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	SILLI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.37916400	85.87488600	13-02-2021 08:30						
130	130	SWARNREKHA RIVER U/S HINDALCO IND LTD MURLI WORKS CHHOTAMURI RANCHI	CPCB	20	Jharkhand	339	RANCHI	SILLI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.37916400	85.87488600	10-03-2021 08:30						
131	131	SWARNREKHA U/S HCL GHATSHILA E.S	CPCB	20	Jharkhand	327	PURBI SINGHBHUM	GHATSHILA	-	-	-	-	-	-	-	-	22.58704800	86.46331300	20-03-2021 08:30						
