﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Biochemical Oxygen Demand (mg/L)	Chemical Oxygen Demand (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100mL)	Total Coliform (MPN/100mL)
1	1	BAHELA AT BADLI VILLAGE	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.73134400	77.14818800	01-02-2021 08:30	287		4000	
2	2	BAHELA AT BADLI VILLAGE	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.73134400	77.14818800	28-06-2021 08:30	38		230000	
3	3	BAHELA AT BADLI VILLAGE	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.73134400	77.14818800	16-08-2021 08:30	2		170000	
4	4	BAHELA AT BADLI VILLAGE	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.73134400	77.14818800	20-10-2021 08:30	4		4900	
5	5	BHALSWA LAKE DELHI	CPCB	7	Delhi	80	NORTH	MODEL TOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	28.74166900	77.17199700	17-06-2021 08:30	55			1.4e+07
6	6	BHALSWA LAKE DELHI	CPCB	7	Delhi	80	NORTH	MODEL TOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	28.74166900	77.17199700	26-11-2021 08:30	40			
7	7	BHALSWA LAKE DELHI	CPCB	7	Delhi	80	NORTH	MODEL TOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	28.74166900	77.17199700	28-12-2021 08:30	40			
8	8	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	05-01-2021 08:30	19			95000
9	9	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	03-02-2021 08:30	22			86000
10	10	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	08-03-2021 08:30	24			
11	11	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	08-04-2021 08:30	29			93000
12	12	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	04-05-2021 08:30	27			86000
13	13	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	07-06-2021 08:30	26			82000
14	14	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	06-07-2021 08:30	18			78000
15	15	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	17-08-2021 08:30	16			79000
16	16	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	07-09-2021 08:30	17			76000
17	17	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	12-10-2021 08:30	15			71000
18	18	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	11-12-2021 08:30	17			67000
19	19	LAKE NEAR IIT FLYOVER DELHI	CPCB	7	Delhi	84	SOUTH WEST	NAJAFGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	28.51595000	77.17144200	23-06-2021 08:30	64			79
20	20	LAKE NEAR IIT FLYOVER DELHI	CPCB	7	Delhi	84	SOUTH WEST	NAJAFGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	28.51595000	77.17144200	30-11-2021 08:30	127			
21	21	LAKE NEAR IIT FLYOVER DELHI	CPCB	7	Delhi	84	SOUTH WEST	NAJAFGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	28.51595000	77.17144200	30-12-2021 08:30	163			
22	22	SANJAY LAKE DELHI	CPCB	7	Delhi	78	EAST	PREET VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.61519400	77.29286700	23-06-2021 08:30	26			130
23	23	SANJAY LAKE DELHI	CPCB	7	Delhi	78	EAST	PREET VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.61519400	77.29286700	23-11-2021 08:30	57			
24	24	SANJAY LAKE DELHI	CPCB	7	Delhi	78	EAST	PREET VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.61519400	77.29286700	30-12-2021 08:30	33.3			
25	25	WELL AT PARIVESH BHAWAN DELHI	CPCB	7	Delhi	78	EAST	PREET VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.65571400	77.29512200	13-04-2021 08:30			2	2
26	26	WESTERN YAMUNA CANAL C-4 BEFORE ENTER INTO DELHI BRANCH R.D.282628	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80576400	77.04676900	10-08-2021 08:30	1.6			10900
27	27	WESTERN YAMUNA CANAL C-4 BEFORE ENTER INTO DELHI BRANCH R.D.282628	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80576400	77.04676900	07-09-2021 08:30	3.8			34500
28	28	WESTERN YAMUNA CANAL C-4 BEFORE ENTER INTO DELHI BRANCH R.D.282628	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80576400	77.04676900	05-10-2021 08:30	3.4			9400
29	29	WESTERN YAMUNA CANAL C-4 BEFORE ENTER INTO DELHI BRANCH R.D.282628	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80576400	77.04676900	10-11-2021 08:30				300
30	30	WESTERN YAMUNA CANAL C-4 BEFORE ENTER INTO DELHI BRANCH R.D.282628	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80576400	77.04676900	09-12-2021 08:30	2.4			600
31	31	YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59858200	77.26330800	06-01-2021 08:30	29		790000	
32	32	YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59858200	77.26330800	01-02-2021 08:30	34		4.9e+06	
33	33	YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59858200	77.26330800	03-03-2021 08:30	47		4.9e+06	
34	34	YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59858200	77.26330800	05-04-2021 08:30	22		340000	
35	35	YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59858200	77.26330800	03-09-2021 08:30	22		79000	
36	36	YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59858200	77.26330800	04-10-2021 08:30	26		79000	
37	37	YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59858200	77.26330800	08-11-2021 08:30	34		320000	
38	38	YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59858200	77.26330800	01-12-2021 08:30	48		47000	
39	39	YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56696700	77.29466500	06-01-2021 08:30	27		700000	
40	40	YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56696700	77.29466500	01-02-2021 08:30	32		380000	
41	41	YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56696700	77.29466500	03-03-2021 08:30	22		1.1e+07	
42	42	YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56696700	77.29466500	05-04-2021 08:30	33		1.3e+06	
43	43	YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56696700	77.29466500	03-09-2021 08:30	40		49000	
44	44	YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56696700	77.29466500	04-10-2021 08:30	40		79000	
45	45	YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56696700	77.29466500	08-11-2021 08:30	22		400000	
46	46	YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56696700	77.29466500	01-12-2021 08:30	56		390000	
47	47	YAMUNA AT PALLA DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.85018000	77.21018400	06-01-2021 08:30	6.2		22000	
48	48	YAMUNA AT PALLA DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.85018000	77.21018400	01-02-2021 08:30	7		68	
49	49	YAMUNA AT PALLA DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.85018000	77.21018400	19-03-2021 08:30	11		1400	
50	50	YAMUNA AT PALLA DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.85018000	77.21018400	05-04-2021 08:30	6.9		210	
51	51	YAMUNA AT PALLA DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.85018000	77.21018400	03-09-2021 08:30	4		4900	
52	52	YAMUNA AT PALLA DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.85018000	77.21018400	04-10-2021 08:30	3		450	
53	53	YAMUNA AT PALLA DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.85018000	77.21018400	08-11-2021 08:30	4		1200	
54	54	YAMUNA AT PALLA DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.85018000	77.21018400	01-12-2021 08:30	2.5		1400	
