﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Potential of Hydrogen (pH)	Electric Conductivity (I 1/4S/cm)	Total Dissolved Solids (mg/L)	Carbonate (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Total Alkalinity (mg/L as CaCO3)	Chloride (mg/L)	Nitrate N (mgN/L)	Sulphate (mg/L)	Phosphate(mg/L)	Silica(mg/L)	Fluoride (mg/L)	Total Hardness (mgCaCO3/L)	Calcium (mg/L)	Magnesium (mg/L)	Sodium (mg/L)	Potassium (mg/L)	Iron(mg/L)	Arsenic (mg/L)	Uranium(mg/L)	Manganese (mg/L)	Copper (mg/L)	Lead (mg/L)	Zinc (mg/L)	Nickel (mg/L)	Cadmium (mg/L)	Chromium (mg/L)
1	1	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2006 00:00	6.23	203		0	67				5				55	12.6	5.64			0.28									
2	2	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2008 00:00	7.71	156		0	42				4				65	20	4			0.25									
3	3	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2009 00:00	7.24	185		0	36.9	30.3			2				190	22	32.85			0.06									
4	4	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2010 00:00	8	161		0	84				15.56				82	24	5.34	5.6		0.36									
5	5	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2013 00:00	7.6	205		0	60	49.2			62				140	28.8	16.57	8.7		0.14									
6	6	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2014 00:00	7.8	61.4			48	39.34	39.9		1.8				88	17.6	10.72	3.24		0.1									
7	7	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2015 00:00	8.32	510.7		48	72	139.02	66		53.6				176	14.4	34.06	37.15											
8	8	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2016 00:00	7.4	147	73.4	0	45	45	15		9.2				60	16	4.9	7.81		0.03									
9	9	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2005 00:00	6.38	102		0	31				4				30	10	1.2			0.26									
10	10	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2007 00:00	8.05	229		0	91.5				11				80	24	4.8			0.23									
11	11	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2009 00:00	8.11	64		0	49.2	40.3			5				140	14	25.55			3.7									
12	12	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2010 00:00	8.4	241			50				30.76				88	15.2	12.1	4.46		0.66									
13	13	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2013 00:00	8.17	310		0	150	123			5.06				114	13.6	19.47	19		1.52									
14	14	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2015 00:00	7.6	107.8			28	22.95	27.99		1				48	9.6	5.85	8.6		0.04									
15	15	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2016 00:00	7.621	231.1	123.6	0	20	20	7.09		41.767445				30	4	4.854369	18.66		0.06									
16	16	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2017 00:00	6.845	58.12	38.36		30	30	17.725		7.2				29.7738	6.80544	3.097136	14.38		0.1037	5.282								
17	17	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2018 00:00	6.057	67.37	35.7	0	30.024	30.024	21.27		2.7133		0		35	8.0064	3.6368933	11.11		0.0568	0								
18	18	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	30-05-2019 08:00	7.31	206.1		0	61.0488		10.635						50	8.0064	7.27767	3.89											
19	19	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	30-05-2020 08:00	7.31	206.1			61.0488		10.635							8.0064	7.27767	3.89											
20	20	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	30-05-2021 08:00	8.46	550	357.5	24	98		35		84	0.02			214	52	20.4288	28											
21	21	Chowkham	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Chowkham	-	-	-	-	-	-	27.80000000	96.06666667	25-05-2005 00:00	6.92	225		0	116				6				95	16	13			1.31									
22	22	Chowkham	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Chowkham	-	-	-	-	-	-	27.80000000	96.06666667	25-05-2009 00:00	8.36	552		15	190.65	181.3			70				270	44	38.95			0.35									
23	23	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2005 00:00	6.97	115		0	18				10				25	8	1.2			0.14									
24	24	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2007 00:00	7.23	115		0	42								30	8	2			0.16									
25	25	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2008 00:00	7.98	160		0	30.5				10				65	8	10.9			0.11									
26	26	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2009 00:00	8.12	142		0	92.25	75.6			11				225	22	41.36			0.28									
27	27	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2010 00:00	8.2	115		0	60				2.87				44	10.4	4.4	2.9		1.76									
28	28	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2013 00:00	8.16	170		0	60	49.2			5.69				40	12.8	1.9	25		2.14									
29	29	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2015 00:00	7.8	56.69			44	36.07	49.98		13.2				72	12.8	9.74	18.12		0.03									
30	30	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2016 00:00	7.2	186.5	94.35	0	40	40	31.905		16.9				55	14	4.854369	18.37		0.01									
31	31	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2017 00:00	6.736	126.8	83.69		45	45	21.27		15.8860855				46.7874	6.80544	7.2266507	11.77		0.0749	6.316								
32	32	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2018 00:00	6.201	192.2	102.7	0	35.028	35.028	42.54		2.8308		0		65	10.008	9.703883	8.87		0.1083	0								
33	33	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	30-05-2021 08:00	7.94	706	458.9	0	353.8		49.63		2	0.01			190	28	29.184	83											
34	34	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2005 00:00	6.7	130		0	31				5				25	8	1.2			0.68									
35	35	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2007 00:00	6.91	175		0	42								30	8	2			0.58									
36	36	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2008 00:00	7.86	219		0	79.3				10				90	28	4.8			0.28									
37	37	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2009 00:00	3.95	696		0		5			22.4				40	12	2.45			1.03									
38	38	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2010 00:00	8.7	346			150				5.06				114	13.6	19.4	12.7		1.52									
39	39	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2013 00:00	8.8	800		60	65	153.3			45.8				210	13.6	42.81	65		1.34									
40	40	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2015 00:00	7.3	160.3			32	26.23	39.99		1.3				52	8	7.79	16.2											
41	41	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2016 00:00	7	119.6	60.83	0	40	40	20		6.4				40	8	4.9	13.98		0.29									
42	42	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2017 00:00	6.67	107.7	71.08		30	30	21.27		6.426042				25.5204	8.5068	1.0323787	10.31		0.574	2.189								
43	43	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	30-05-2021 08:00	8.29	420	273	0	171		21		14	0.01			170	40	17.024	19											
44	44	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2005 00:00	6.73	115		0	31				6				30	6	3.6			0.5									
45	45	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2007 00:00	7.93	98		0	30.5				6				30	6	3.6			0.07									
46	46	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2008 00:00	7.93	98		0	3.05				6				30	6	3.6			0.07									
47	47	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2009 00:00	8.44	212		9	159.9	146.1			8				260	20	51.08			0.59									
48	48	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2010 00:00	7.9	188		0	60				5.53				40	8.8	4.4	16		0.45									
49	49	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2013 00:00	7.9	165		0	60	49.2			5.53				40	8.8	4.39	35		0.45									
50	50	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2015 00:00	8.3	87.3		24	32	66.23	49		10.9				92	14.4	13.63	24.67											
51	51	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2016 00:00	7.052	163.8	90	0	40	40	28.36		1.86				40	6	6.07	18.45		0.4									
52	52	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	30-05-2019 08:00	7.09	172.2		0	54.94392		53.175						50	12.0096	4.8485436	29.91											
53	53	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	30-05-2020 08:00	7.09	172.2			54.94392		53.175							12.0096	4.8485436	29.91											
54	54	Kangklong	CGWB	12	Arunachal Pradesh	235	Lower Dibang Valley	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.97171000	95.75741000	30-05-2021 08:00	7.86	2333	1516.45	0	292.8		524.66		150	9.08			440	68	65.664	340											
55	55	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2005 00:00	6.39	80		0	31				2				20	6	1.2			0.27									
56	56	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2006 00:00	7.9	190		0	116	95.1			1				85	16	10.96												
57	57	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2007 00:00	7.85	111		0	72								80	29	2			0.87									
58	58	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2008 00:00	7.14	82		0	30.5				3				30	4	4.8			0.28									
59	59	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2009 00:00	8.53	837		12	528.9	453.5			12				210	40	26.79			1.16									
60	60	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2010 00:00	6.6	46.7		0	38				2.712				50	11.2	2.718	1.55		0.28									
61	61	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2013 00:00	8.2	100		0	60	49.2			2.87				44	10.4	4.4	20		1.76									
62	62	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2015 00:00	7.7	37.05			28	22.95	27.99		2.7				40	9.6	3.9	10.5											
63	63	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2016 00:00	7.305	65.91	35.69	0	35	35	7.09		1.32				30	6	3.64	2.4		1.31									
64	64	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2018 00:00	6.732	68.35	36.43	0	40.032	40.032	17.725		1.8006		0		40	6.0048	6.0650487	11.85		0.5713	0								
65	65	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	30-05-2019 08:00	7.64	92.22		0	42.73416		14.18						45	14.01	2.42	7.43											
66	66	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	30-05-2020 08:00	7.64	92.22			42.73416		14.18							14.01	2.42	7.43											
67	67	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	30-05-2021 08:00	8.17	2100	1365	0	537		340		93	0.01			150	48	7.296	425											
68	68	Naharlagun I	CGWB	12	Arunachal Pradesh	237	PAPUM PARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.10306000	93.69472000	30-05-2021 08:00	8.05	13350	8677.5	0	659		3910		660	0.06			2615	250	483.968	1935											
69	69	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2005 00:00	7.28	157		0	61				11				60	12	7.3			0.09									
70	70	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2007 00:00	7	178		0	30								65	20	3			0.27									
71	71	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2009 00:00	8.88	272		12	178.35	166.2			10				205	36	28			0.52									
72	72	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2010 00:00	8.5	294		50	15				11.17				100	17.6	13.6	9.73		2									
73	73	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2013 00:00	8.5	260		50	15	95.6			11.17				100	17.6	13.6	19		2									
74	74	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2016 00:00	7.982	157.1	178	0	60	110	17.5		6.047335				105	20	13.349515	7.39		0.48									
75	75	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2018 00:00	6.805	380.1	203.9	0	130.104	130.104	31.905		4.3763		0		165	32.0256	20.615534	3.08		0.6252	0								
76	76	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	30-05-2021 08:00	7.64	1380	897	0	414.8		155.98		16	0.12			240	48	29.184	206											
77	77	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2007 00:00	6.86	145		0	48								60	20	2			0.45									
78	78	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2008 00:00	7.26	94		0	30.5				3				35	6	4.8			0.05									
79	79	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2009 00:00	8.49	145		6	98.4	90.7			4				140	24	19.48			0.35									
80	80	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2010 00:00	8	322		0	92				6.79				148	46.4	7.77	11.6		0.35									
81	81	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2013 00:00	8.5	260		20	0	33.3			30				98	16	14.12	8.8		0.53									
82	82	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2015 00:00	8.3	72.2		16	32	52.9	35		2.4				96	11.2	16.55	2.84											
83	83	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2016 00:00	7.7	124.9	63.92	0	65	65	10		15.5				80	6	15.8	4.13		0									
84	84	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	30-05-2021 08:00	7.42	3280	2132	0	353.8		843.71		120	0.02			780	172	85.12	380											
85	85	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2005 00:00	6.51	90		0	24				3				30	6	3.6			0.18									
86	86	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2007 00:00	7.08	112		0	42								35	12	1			0.16									
87	87	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2009 00:00	8.57	350		18	184.5	181.2			20				205	36	28			0.59									
88	88	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2010 00:00	6.6	434		0	66				23.866				164	47.2	11.456	26.1		0.43									
89	89	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2013 00:00	8.4	215			50	41			30.7				88	15.2	12.18	12		0.66									
90	90	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2015 00:00	8.3	41.18		16	4	29.95	42.7		3.5				84	24	5.86	4.82		0.04									
91	91	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2016 00:00	7.321	111.4	60.11	0	50	50	14.18		1.53				45	10	4.85	4.98		0.51									
92	92	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2006 00:00	6.85	90		0	37				2				40	12.6	3.4			0.1									
93	93	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2008 00:00	7.83	103		0	30				8				55	6	10			0.02									
94	94	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2009 00:00	7.4	73		0	37	30.3			5				80	22	6.11			0.08									
95	95	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2014 00:00	7.7	42.5			32	26.23	13.7		0.99				28	8	1.95	8.2		0.11									
96	96	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2015 00:00	8.2	467.7			92	75.41	108		53.8				104	12.8	17.52	59.44		0.41									
97	97	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2018 00:00	6.57	40.7	24.3	0	30.024	30.024	7.09		8.2241		0		25	4.0032	3.638835	1.99		0.0575	0								
98	98	Pasighat N	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat N	-	-	-	-	-	-	28.15138889	95.29583333	25-05-2013 00:00	7.9	105		0	80	65.6			2.87				72	27.2	1.01	9		0.28									
99	99	Pasighat N	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat N	-	-	-	-	-	-	28.15138889	95.29583333	25-05-2016 00:00	7.1	58.9	29.5	0	30	30	10		1.2				30	4	4.9	2.29		0									
100	100	Rukching	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Rukching	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2014 00:00	8.3	342.6		16	52	69.29	85.4		7.62				120	28.2	12.07	30.1		6.38									
101	101	Rukching	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Rukching	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2015 00:00	7.8	93.58			60	49.18	16		5.7				28	9.6	2.5	18.54		0.07									
102	102	Rukching	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Rukching	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2016 00:00	7.3	379.2	189.2	0	40	40	57.5		9				65	16	6.1	25.51		3.48									
103	103	Rukching	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Rukching	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2018 00:00	6.625	430.6	256.6	0	45.036	45.036	67.355		18.7972		0		105	26.0208	9.696116	24.6		0.4974	0								
104	104	Sille	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Sille	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2006 00:00	6.87	83		0	37				7				35	6.3	4.62			0.45									
