﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	RL_MSL	Data Acquisition Time	Groundwater Level Telemetry Quadridaily (meter)
1	1	Dive	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	PURANDHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.38138889	74.01722500	802.00	30-11-1999 00:00	0
2	2	Dive	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	PURANDHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.38138889	74.01722500	802.00	30-11-1999 06:00	-4.439
3	3	Dive	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	PURANDHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.38138889	74.01722500	802.00	30-11-1999 12:00	0
4	4	Dive	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	PURANDHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.38138889	74.01722500	802.00	30-11-1999 18:00	-4.517
5	5	Girgaon	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	KARVIR	-	-	-	-	-	-	-	-	16.61861111	74.23055833	708.00	30-11-1999 00:00	0
6	6	Girgaon	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	KARVIR	-	-	-	-	-	-	-	-	16.61861111	74.23055833	708.00	30-11-1999 06:00	0
7	7	Girgaon	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	KARVIR	-	-	-	-	-	-	-	-	16.61861111	74.23055833	708.00	30-11-1999 12:00	0
8	8	Girgaon	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	KARVIR	-	-	-	-	-	-	-	-	16.61861111	74.23055833	708.00	30-11-1999 18:00	0
9	9	Hatkanangale	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	HATKANANGALE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.74444444	74.42583611	585.00	30-11-1999 00:00	0
10	10	Hatkanangale	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	HATKANANGALE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.74444444	74.42583611	585.00	30-11-1999 06:00	-1.668
11	11	Hatkanangale	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	HATKANANGALE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.74444444	74.42583611	585.00	30-11-1999 12:00	0
12	12	Hatkanangale	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	HATKANANGALE	-	-	-	-	-	-	-	-	16.74444444	74.42583611	585.00	30-11-1999 18:00	-1.729
13	13	Kanhor	Maharashtra GW	27	Maharashtra	497	Thane	Ambarnath	-	-	-	-	-	-	-	-	19.14305556	73.28611389	34.00	01-01-2000 00:00	-2.949
14	14	Karanja	Maharashtra GW	27	Maharashtra	498	Wardha	KARANJA	-	-	-	-	-	-	-	-	21.16944444	78.41250278	440.00	30-11-1999 00:00	0
15	15	Kasai-Dodamarg	Maharashtra GW	27	Maharashtra	495	Sindudurg	Dodamarg	-	-	-	-	-	-	-	-	15.67916667	73.96750278	40.00	30-11-1999 12:00	0
16	16	Kasal	Maharashtra GW	27	Maharashtra	495	Sindudurg	KUDAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16.15500000	73.68278056	40.00	30-11-1999 12:00	0
17	17	Mahora	Maharashtra GW	27	Maharashtra	479	Jalna	JAFFERABAD	-	-	-	-	-	-	-	-	20.25833333	75.92778333	575.00	01-01-2000 00:00	-15.008
18	18	Manjarsubha	Maharashtra GW	27	Maharashtra	470	Beed	BEED	-	-	-	-	-	-	-	-	18.83333333	75.74472500	720.00	01-01-2000 00:00	0
19	19	Morgaon	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	BARAMATI	-	-	-	-	-	-	-	-	18.29916667	74.31444722	617.00	01-01-2000 00:00	-8.988
20	20	PANAJ	Maharashtra GW	27	Maharashtra	467	Akola	Akot	-	-	-	-	-	-	-	-	21.14305556	77.13833889	378.00	10-07-2003 00:00	-12.588
21	21	PANAJ	Maharashtra GW	27	Maharashtra	467	Akola	Akot	-	-	-	-	-	-	-	-	21.14305556	77.13833889	378.00	10-07-2003 06:00	-12.563
22	22	PANAJ	Maharashtra GW	27	Maharashtra	467	Akola	Akot	-	-	-	-	-	-	-	-	21.14305556	77.13833889	378.00	10-07-2003 12:00	-12.619
23	23	PANAJ	Maharashtra GW	27	Maharashtra	467	Akola	Akot	-	-	-	-	-	-	-	-	21.14305556	77.13833889	378.00	10-07-2003 18:00	-12.814
24	24	Patas	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	DAUND	-	-	-	-	-	-	-	-	18.43611111	74.46805833	553.69	30-11-1999 00:00	0
25	25	Patas	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	DAUND	-	-	-	-	-	-	-	-	18.43611111	74.46805833	553.69	30-11-1999 06:00	-3.64
26	26	Patas	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	DAUND	-	-	-	-	-	-	-	-	18.43611111	74.46805833	553.69	30-11-1999 12:00	0
27	27	Patas	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	DAUND	-	-	-	-	-	-	-	-	18.43611111	74.46805833	553.69	30-11-1999 18:00	-3.654
28	28	Pimpalgaon Alwa	Maharashtra GW	27	Maharashtra	9999	Ahmadnagar	Jamkhed	-	-	-	-	-	-	-	-	18.65138889	75.38194722	639.00	13-07-2003 00:00	-4.64
29	29	Pimpalgaon Alwa	Maharashtra GW	27	Maharashtra	9999	Ahmadnagar	Jamkhed	-	-	-	-	-	-	-	-	18.65138889	75.38194722	639.00	13-07-2003 06:00	-4.544
30	30	Pimpalgaon Alwa	Maharashtra GW	27	Maharashtra	9999	Ahmadnagar	Jamkhed	-	-	-	-	-	-	-	-	18.65138889	75.38194722	639.00	13-07-2003 12:00	-4.648
31	31	Pimpalgaon Alwa	Maharashtra GW	27	Maharashtra	9999	Ahmadnagar	Jamkhed	-	-	-	-	-	-	-	-	18.65138889	75.38194722	639.00	13-07-2003 18:00	-4.627
32	32	Porewadi	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	CHANDGAD	-	-	-	-	-	-	-	-	15.98472222	74.28333611	743.00	30-11-1999 00:00	0
33	33	Porewadi	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	CHANDGAD	-	-	-	-	-	-	-	-	15.98472222	74.28333611	743.00	30-11-1999 06:00	0
34	34	Porewadi	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	CHANDGAD	-	-	-	-	-	-	-	-	15.98472222	74.28333611	743.00	30-11-1999 12:00	0
35	35	Porewadi	Maharashtra GW	27	Maharashtra	480	Kolhapur	CHANDGAD	-	-	-	-	-	-	-	-	15.98472222	74.28333611	743.00	30-11-1999 18:00	0
36	36	Shivaji Nagar_1	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.53345200	73.84538700	566.14	30-11-1999 00:00	0
37	37	Shivaji Nagar_1	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.53345200	73.84538700	566.14	30-11-1999 06:00	0
38	38	Shivaji Nagar_1	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.53345200	73.84538700	566.14	30-11-1999 12:00	0
39	39	Shivaji Nagar_1	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.53345200	73.84538700	566.14	30-11-1999 18:00	0
40	40	Tawashi	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	INDAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.07083333	74.67222500	516.00	30-11-1999 00:00	0
41	41	Tawashi	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	INDAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.07083333	74.67222500	516.00	30-11-1999 06:00	0
42	42	Tawashi	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	INDAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.07083333	74.67222500	516.00	30-11-1999 12:00	0
43	43	Tawashi	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	INDAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.07083333	74.67222500	516.00	30-11-1999 18:00	0
44	44	Venawadi	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	BHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.14194444	73.82750278	607.00	30-11-1999 06:00	-0.725
45	45	Venawadi	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	BHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.14194444	73.82750278	607.00	30-11-1999 12:00	0
46	46	Venawadi	Maharashtra GW	27	Maharashtra	490	Pune	BHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	18.14194444	73.82750278	607.00	30-11-1999 18:00	-0.718
47	47	Wadali	Maharashtra GW	27	Maharashtra	468	Amravati	AMRAVATI	-	-	-	-	-	-	-	-	20.89166667	77.72222500	373.00	01-01-2000 00:00	-3.66
