﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Potential of Hydrogen (pH)	Electric Conductivity (I 1/4 S/cm)	Total Dissolved Solids (mg/L)	Carbonate (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Total Alkalinity (mg/L as CaCO3)	Chloride (mg/L)	Nitrate N (mgN/L)	Sulphate (mg/L)	Phosphate(mg/L)	Silica(mg/L)	Fluoride (mg/L)	Total Hardness (mgCaCO3/L)	Calcium (mg/L)	Magnesium (mg/L)	Sodium (mg/L)	Potassium (mg/L)	Iron(mg/L)	Arsenic (mg/L)	Uranium(mg/L)	Manganese (mg/L)	Copper (mg/L)	Lead (mg/L)	Zinc (mg/L)	Nickel (mg/L)	Cadmium (mg/L)	Chromium (mg/L)
42	42	Amb	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Una	-	-	-	-	-	-	31.68333333	76.11666667	04-02-2022 16:24		400		18	153		36		10		12		180	20	32	22											
47	47	Ambota	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	AMB(T)	AMB	Amb	-	-	-	-	-	-	31.67222222	76.04583333	04-02-2022 12:07	8.49	492		12	73		92		0		13		200	40	24	27											
55	55	Babehr	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	AMB(T)	AMB	Babehr	-	-	-	-	-	-	31.79250000	75.98583333	04-02-2022 16:27		385		12	79		71		0		11		155	28	21	26											
156	156	Basa Bazira	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	NURPUR(T)	NURPUR	Basa Bazira	-	-	-	-	-	-	32.26916667	75.86972222	04-02-2022 10:48		560		0	323		14		0		17		260	52	32	15											
165	165	Bawal	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	BANGANA(T)	BANGANA	Bawal	-	-	-	-	-	-	31.54111111	76.31111111	01-04-2022 16:33	8.43	664		6	49		75		201		10		160	24	24	95											
168	168	Bhadsali	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Badsali	-	-	-	-	-	-	31.47305556	76.17833333	04-02-2022 10:52	8.42	650		6	43		199		0		15		200	30	30	66											
185	185	Bhali	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	NURPUR(T)	NURPUR	Bhali	-	-	-	-	-	-	32.22305556	76.10722222	04-02-2022 16:45		780		0	207		78		67		11		240	76	12	71											
214	214	Bharoli	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	DERA GOPIPUR(T)	DERA GOPIPUR	Bharoli	-	-	-	-	-	-	31.79583333	76.33333333	04-02-2022 12:24		540		18	122		82		29		18		205	28	33	35											
260	260	Bod	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	NURPUR(T)	NURPUR	Bod	-	-	-	-	-	-	32.28750000	75.87083333	04-02-2022 11:03		1000		48	354		64		0		22		400	92	41	41											
263	263	Chakban Ambari	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	HARCHAKIAN(T)	HARCHAKIAN	Chakban Ambari	-	-	-	-	-	-	32.10666667	76.41083333	04-02-2022 11:37		220		0	49	100	21		38		13			20	12	8											
270	270	Darkati	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	NURPUR(T)	NURPUR	Darkati	-	-	-	-	-	-	32.16194444	75.99083333	04-02-2022 11:15		460		30	165		28		0		14		180	44	17	22											
286	286	Daulatpur	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	AMB(T)	AMB	Daulatpur	-	-	-	-	-	-	31.77916667	75.99583333	04-02-2022 16:06		380		18	92		43		17		11		130	24	17	33											
303	303	Dehra Gopipur	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	DERA GOPIPUR(T)	DERA GOPIPUR	Dehra Gopipur	-	-	-	-	-	-	31.88333333	76.21666667	04-02-2022 11:26		553		30	116		75		0		26		195	24	33	47											
317	317	Dehrian	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	TEHSIL 3 ( KHUNDIAN)	TEHSIL 3 ( KHUNDIAN)	Dehrian	-	-	-	-	-	-	31.92916667	76.28333333	04-02-2022 11:48		293		12	67		46		0		22		110	20	15	19											
341	341	Dharampur	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	HAROLI(T)	HAROLI	Dharampur	-	-	-	-	-	-	31.45333333	76.23805556	01-04-2022 12:39	8.48	395		12	92		71		0		12		140	12	27	33											
400	400	Gagret	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	AMB(T)	AMB	Gagret	-	-	-	-	-	-	31.66250000	76.06250000	04-02-2022 12:13	8.23	262		0	110		32		0		12		115	36	6.1	16											
427	427	Ghaneri	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Ghaneri	-	-	-	-	-	-	31.70416667	76.00416667	04-02-2022 11:18	8.51	285		12	85		53		0		24		130	32	12	15											
477	477	Hardogri	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	TEHSIL 1 (RAKKAR)(T)	TEHSIL 1 (RAKKAR)	Hardogri	-	-	-	-	-	-	31.78611111	76.29722222	04-02-2022 11:36		380		12	134		46		0		13		150	28	19												
501	501	Ishapur	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Ishapur	-	-	-	-	-	-	31.49583333	76.17500000	04-02-2022 10:37	8.49	625		18	159		82		53		14		115	22	15	95											
524	524	Jankaur	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Jankaur	-	-	-	-	-	-	31.42027778	76.27805556	01-04-2022 11:14	8.47	630		18	116		156		0		13		160	20	27	82											
550	550	Jassur	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	NURPUR(T)	NURPUR	Jassur	-	-	-	-	-	-	32.27916667	75.84166667	04-02-2022 16:22		670		0	293		43		58		9		350	48	56	16											
565	565	Jawar	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	AMB(T)	AMB	Jawar	-	-	-	-	-	-	31.74166667	76.20000000	04-02-2022 15:36		510		12	73				46		17		165	24	26	50											
609	609	Jwalaji	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	DERA GOPIPUR(T)	DERA GOPIPUR	Jwalaji	-	-	-	-	-	-	31.87916667	76.31666667	04-02-2022 11:04		552		24	159		78		0		18		135	16	23	74											
666	666	Khanpur	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Khanpur	-	-	-	-	-	-	31.37805556	76.30694444	04-02-2022 17:01		735		12	98		227		0		22		295	22	58	52											
710	710	Khwaja	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Khwaja	-	-	-	-	-	-	31.50416667	76.22916667	01-04-2022 10:28	8.62	675		12	92				0		14		175	32	23	71											
730	730	Kotla	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	NURPUR(T)	NURPUR	Kotla	-	-	-	-	-	-	32.23611111	76.04833333	16-02-2024 10:45		515		0	281		21		38		12		220	32	34	23											
817	817	Loharli	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Loharli	-	-	-	-	-	-	31.59250000	76.12611111	04-02-2022 15:58	8.27	603		0	177		64		38		18		250	98	1.2	31											
850	850	Manjgram	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	KANGRA(T)	KANGRA	Manjgram	-	-	-	-	-	-	32.22916667	76.17083333	04-02-2022 16:32		400		0	207	180	21		5		12			40	19	14											
878	878	Mao	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	NURPUR(T)	NURPUR	Mao	-	-	-	-	-	-	32.26805556	76.01666667	04-02-2022 11:05		380		18	122		21		38		20		180	36	22	12											
885	885	Mawa Kalan	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	AMB(T)	AMB	Amb	-	-	-	-	-	-	31.75361111	76.01083333	04-02-2022 10:53		315		9	85		50		0		13		125	24	16	22											
906	906	Mubarikpur	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Mubarikpur	-	-	-	-	-	-	31.70416667	76.07083333	04-02-2022 16:36		410		18	85		75		0		8		180	22	30	18											
919	919	Nangran	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Nangran	-	-	-	-	-	-	31.39527778	76.29888889	01-04-2022 11:30	8.46	342		18	122		39		10		21		105	16	16	42											
942	942	Old Kangra	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	KANGRA(T)	KANGRA	Old Kangra	-	-	-	-	-	-	32.09333333	76.26444444	04-02-2022 11:04		320		12	116		36		0		13		125	26	15	24											
953	953	Pandtehr	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	TEHSIL 4 (BAIJNATH)	TEHSIL 4 (BAIJNATH)	Pandtehr	-	-	-	-	-	-	31.78611111	76.29722222	04-02-2022 12:09		200		6	49		43		0		14		80	16	9.7	14											
971	971	Panjawar	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	AMB(T)	AMB	Amb	-	-	-	-	-	-	31.54361111	76.14055556	04-02-2022 10:26	8.54	370		12	73		67		0		20		150	22	23	17											
988	988	Panjpir	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	NURPUR(T)	NURPUR	Panjpir	-	-	-	-	-	-	32.27916667	75.78750000	04-02-2022 16:45		258		0	122		36		0		10		120	40	4.9	11											
1006	1006	Panoh	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Panoh	-	-	-	-	-	-	31.53750000	76.20416667	01-04-2022 10:38	8.69	440		24	134		67		0		21		95	26	7.3	70											
1019	1019	Paprola	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	TEHSIL 4 (BAIJNATH)	TEHSIL 4 (BAIJNATH)	Paprola	-	-	-	-	-	-	32.05416667	76.62361111	04-02-2022 16:57		233		0	73		28		0		9		90	28	4.9	13											
1044	1044	Raipur Marwadi	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	AMB(T)	AMB	Raipur Marwadi	-	-	-	-	-	-	31.80444444	75.98666667	04-02-2022 10:44		280		12	67		50		0		23		120	34	8.5	15											
1059	1059	Rait	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	HARCHAKIAN(T)	HARCHAKIAN	Rait	-	-	-	-	-	-	32.10000000	76.54583333	04-02-2022 16:18		430		0	207	160			0					40	15												
1074	1074	Raja-ka-talab	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	NURPUR(T)	NURPUR	Raja-ka-talab	-	-	-	-	-	-	32.20833333	75.92222222	04-02-2022 12:08		320		12	98		14		48		36		170	36	19	6											
1099	1099	Rakar	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	TEHSIL 1 (RAKKAR)(T)	TEHSIL 1 (RAKKAR)	Rakar	-	-	-	-	-	-	31.78333333	76.24166667	04-02-2022 11:47		380		18	128		60		0		22		170	22	28	25											
1114	1114	Riali	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	FATEHPUR(T)	FATEHPUR	Riali	-	-	-	-	-	-	32.02055556	75.80166667	04-02-2022 16:05	8.24	320		0	134		28		24		9		150	24	22	12											
1122	1122	Santokhgarh	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Santokhgarh	-	-	-	-	-	-	31.35583333	76.31722222	04-02-2022 16:11		574		12	104		156		0		23		205	50	19	52											
1155	1155	Singhnei	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	AMB(T)	AMB	Singhnei	-	-	-	-	-	-	31.69111111	76.03500000	04-02-2022 11:44	8.62	315		24	92		18		0		25		135	10	27	17											
1156	1156	Tahliwala 1	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Tahliwala	-	-	-	-	-	-	31.34944444	76.27805556	04-02-2022 11:23		485		6	43		142		0					16	39	31											
1157	1157	Tahliwala 1	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Tahliwala	-	-	-	-	-	-	31.34944444	76.27805556	04-02-2022 16:01		485		6	43		142		0		11		200	16	39	31											
1174	1174	Takipur	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	KANGRA(T)	KANGRA	Takipur	-	-	-	-	-	-	32.03333333	76.25000000	04-02-2022 15:56		315		0	134		21		12		9		140	28	17	15											
1189	1189	Thali	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	NURPUR(T)	NURPUR	Thali	-	-	-	-	-	-	32.25388889	75.88638889	04-02-2022 15:58		260		12	110		14		0		29		120	24	15	8											
1190	1190	Thirtynine Mile	CGWB	2	Himachal Pradesh	18	KANGRA	HARCHAKIAN(T)	HARCHAKIAN	Thirtynine Mile	-	-	-	-	-	-	32.21916667	76.17583333	04-02-2022 10:58	8.15	500		0	256		21		24		13		260	32	44	6											
1215	1215	Una	CGWB	2	Himachal Pradesh	26	UNA	UNA(T)	UNA	Una	-	-	-	-	-	-	31.46666667	76.26250000	01-04-2022 12:47	8.44	674		12	73				14		13		175	8	38	92											
