﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Electric Conductivity (mS/cm)	Colour	Odour	Turbidity (NTU)	Temperature (oC)	Total Solids (mg/L)
1	1	BAHELA AT BADLI VILLAGE	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.73134400	77.14818800	01-02-2021 08:30						
2	2	BHALSWA LAKE DELHI	CPCB	7	Delhi	80	NORTH	MODEL TOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	28.74166900	77.17199700	17-06-2021 08:30	6560					
3	3	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	05-01-2021 08:30	1120					
4	4	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	03-02-2021 08:30	1310					
5	5	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	08-03-2021 08:30	1320					
6	6	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	08-04-2021 08:30	1720					
7	7	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	04-05-2021 08:30	1470					
8	8	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	07-06-2021 08:30	1430					
9	9	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	06-07-2021 08:30	940					
10	10	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	17-08-2021 08:30	1260					
11	11	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	07-09-2021 08:30	1030					
12	12	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	12-10-2021 08:30	930					
13	13	GURGAON CANAL GC-1 (NEAR BADARPUR BORDER)	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50662400	77.31430500	11-12-2021 08:30	1240					
20	20	WELL AT DEFENCE COLONY DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.57248600	77.23291900	12-12-2021 08:30		Clear				
22	22	WELL AT DWARKA DELHI	CPCB	7	Delhi	84	SOUTH WEST	NAJAFGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	28.57366900	77.05589900	20-12-2021 08:30		Clear				
28	28	WELL AT KALKA JI DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.54985000	77.26078600	17-12-2021 08:30		Clear				
31	31	WELL AT MATIALA DELHI	CPCB	7	Delhi	84	SOUTH WEST	NAJAFGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	28.61148600	77.04910300	20-12-2021 08:30		Clear				
34	34	WELL AT NAJAFGARH DELHI	CPCB	7	Delhi	84	SOUTH WEST	NAJAFGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60597800	76.99120600	20-12-2021 08:30		Clear				
36	36	WELL AT OKHLA DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56740600	77.29207800	17-12-2021 08:30		Clear				
37	37	WELL AT PARIVESH BHAWAN DELHI	CPCB	7	Delhi	78	EAST	PREET VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.65571400	77.29512200	13-04-2021 08:30	2562	Clear				
46	46	WELL AT QUTAB GARH DELHI	CPCB	7	Delhi	84	SOUTH WEST	NAJAFGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	28.57176900	77.16505300	17-12-2021 08:30		Clear				
53	53	WELL AT SINGHU BORDER DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.84371900	77.08937500	20-12-2021 08:30		Clear				
55	55	WELL AT SULTANPURI DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.69811400	77.07082800	17-12-2021 08:30		Clear				
56	56	WELL AT TIKRI KALAN  DELHI	CPCB	7	Delhi	85	WEST	PUNJABI BAGH	-	-	-	-	-	-	-	-	28.68233100	76.96718100	20-12-2021 08:30		Clear				
59	59	WELL AT UJWAH DELHI	CPCB	7	Delhi	84	SOUTH WEST	NAJAFGARH	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56708900	76.91073600	17-12-2021 08:30		Clear				
62	62	WESTERN YAMUNA CANAL C-4 BEFORE ENTER INTO DELHI BRANCH R.D.282628	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80576400	77.04676900	10-08-2021 08:30	228					
63	63	WESTERN YAMUNA CANAL C-4 BEFORE ENTER INTO DELHI BRANCH R.D.282628	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80576400	77.04676900	07-09-2021 08:30	224					
64	64	WESTERN YAMUNA CANAL C-4 BEFORE ENTER INTO DELHI BRANCH R.D.282628	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80576400	77.04676900	05-10-2021 08:30	238					
65	65	WESTERN YAMUNA CANAL C-4 BEFORE ENTER INTO DELHI BRANCH R.D.282628	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80576400	77.04676900	10-11-2021 08:30	261					
66	66	WESTERN YAMUNA CANAL C-4 BEFORE ENTER INTO DELHI BRANCH R.D.282628	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.80576400	77.04676900	09-12-2021 08:30	284					
67	67	YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59858200	77.26330800	06-01-2021 08:30						
68	68	YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59858200	77.26330800	01-02-2021 08:30						
69	69	YAMUNA AT NIZAMUDDIN DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.59858200	77.26330800	03-03-2021 08:30						
70	70	YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56696700	77.29466500	06-01-2021 08:30						
71	71	YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56696700	77.29466500	01-02-2021 08:30						
72	72	YAMUNA AT OKHLA BRIDGE (INLET OF AGRA CANAL) DELHI	CPCB	7	Delhi	83	SOUTH	HAUZ KHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.56696700	77.29466500	03-03-2021 08:30						
73	73	YAMUNA AT PALLA DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.85018000	77.21018400	06-01-2021 08:30						
74	74	YAMUNA AT PALLA DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.85018000	77.21018400	01-02-2021 08:30						
75	75	YAMUNA AT PALLA DELHI	CPCB	7	Delhi	82	NORTH WEST	SARASWATI VIHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	28.85018000	77.21018400	19-03-2021 08:30						
