﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Amonia N (mgN/L)	Boron (mg/L)	Carbonate (mg/L)	Calcium (mg/L)	Chloride (mg/L)	Dissolved oxygen (mg/L)	Total Dissolved Solids (mg/L)	Fluoride (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Potassium (mg/L)	Magnesium (mg/L)	Sodium (mg/L)	Nitrite N+Nitrate N (mgN/L)	Potential of Hydrogen (pH)	Sulphate (mg/L)	Total Phosphorus (mgP/L)	Arsenic (mg/L)	Total Alkalinity (mg/L as CaCO3)	Cadmium (mg/L)	Chromium (mg/L)	Iron(mg/L)	Hardness Calcium (mgCaCO3/L)	Mercury(mg/L)	Hardness_Magnesium (mg/L as CaCO3)	Total Hardness (mgCaCO3/L)	Manganese (mg/L)	Nitrate N (mgN/L)	Nickel (mg/L)	Lead (mg/L)	Zinc (mg/L)	Sodium Adsorption Ratio (%)	Nitrate (mg/L)	Copper (mg/L)
1	1	AMTOLA ON DIAMOND HARBOUR ROAD 24 PARGANAS (S)	CPCB	19	West Bengal	304	SOUTH 24 PARGANAS	SAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	22.36902500	88.27183600	08-04-2021 08:30					3576.84		6070							7.35				840				200		116.64	980		1.2						
2	2	AMTOLA ON DIAMOND HARBOUR ROAD 24 PARGANAS (S)	CPCB	19	West Bengal	304	SOUTH 24 PARGANAS	SAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	22.36902500	88.27183600	04-10-2021 08:30					134.95		554							7.45				280			0.15	52		19.44	210					0.17			
3	3	BARRAKPORE MUNICIPALITY	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.69570300	88.42087500	01-04-2021 08:30					11		238							8.01				223				41		23.31	208.33		0.5						
4	4	BARRAKPORE MUNICIPALITY	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.69570300	88.42087500	01-10-2021 08:30					10.99		248							7.72				173			0.54				215.67								
5	5	BARSAT MUNICIPALITY NORTH 24-P WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.76460600	88.37495300	16-04-2021 08:30					17.99		244							8.03				172			0.26	33		27.84	197.92								
7	7	BEHALA CALCUTTA WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	304	SOUTH 24 PARGANAS	SAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	22.49780600	88.30936100	08-04-2021 08:30					125.38		736							7.6				410			1.35	64		17.01	230					0.57			
8	8	BEHALA CALCUTTA WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	304	SOUTH 24 PARGANAS	SAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	22.49780600	88.30936100	04-10-2021 08:30					164.95		824							7.05				450			2.04				680								
9	9	BELBONI LAKE NEAR BARJORA BANKURA	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	GANGAJALGHATI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45123300	87.19511100	15-01-2021 08:30	0.24					8.3								7.61																			
10	10	BELBONI LAKE NEAR BARJORA BANKURA	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	GANGAJALGHATI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45123300	87.19511100	05-02-2021 08:30	0.4					8.6								7.3																			
11	11	BELBONI LAKE NEAR BARJORA BANKURA	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	GANGAJALGHATI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45123300	87.19511100	08-03-2021 08:30	0.4					8								6.98																			
12	12	BELBONI LAKE NEAR BARJORA BANKURA	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	GANGAJALGHATI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45123300	87.19511100	06-04-2021 08:30	0.4					8								8.09																			
14	14	BELBONI LAKE NEAR BARJORA BANKURA	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	GANGAJALGHATI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45123300	87.19511100	19-07-2021 08:30	0.49					8.2								7.19																			
15	15	BELBONI LAKE NEAR BARJORA BANKURA	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	GANGAJALGHATI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45123300	87.19511100	10-08-2021 08:30	0.43					7.9								7.05																			
16	16	BELBONI LAKE NEAR BARJORA BANKURA	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	GANGAJALGHATI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45123300	87.19511100	16-09-2021 08:30	0.79					7.7								7.27																			
17	17	BELBONI LAKE NEAR BARJORA BANKURA	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	GANGAJALGHATI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45123300	87.19511100	01-10-2021 08:30	0.4					7.7								7.15																			
19	19	BELBONI LAKE NEAR BARJORA BANKURA	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	GANGAJALGHATI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45123300	87.19511100	13-12-2021 08:30	0.4					8.2								7.28																			
20	20	BOLPUR NEAR RAILWAY STATION	CPCB	19	West Bengal	307	BIRBHUM	BOLPUR-SRINIKETAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.66875600	87.68306400	12-04-2021 08:30					23.6		194							7.89				91			0.32	31		9.72	118		0.4						
22	22	BSIRHAT MUNICIPALITY	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.66276700	88.87131400	16-04-2021 08:30					389.88		934							8.44			0.015	365				25		10.13	104.17								
24	24	CENTRAL HOWRAH-RESIDENTAIL AREA	CPCB	19	West Bengal	313	HOWRAH	ULUBERIYA-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.59455800	88.25695000	12-04-2021 08:30					278.63		1374							7.48				980			0.49	80		9.72	240								
26	26	CENTRAL KOLKATA	CPCB	19	West Bengal	9999	KOLKATA	kolkata	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56972800	88.36055600	06-04-2021 08:30					37.15		316							7.78				260			2.4	35		14.58	140					0.7			
27	27	CENTRAL KOLKATA	CPCB	19	West Bengal	9999	KOLKATA	kolkata	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56972800	88.36055600	05-10-2021 08:30					29.99		242							7.4				320			1.7				150					0.43			
28	28	CHURNI AT BIJOYPUR (WEST BENGAL)	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	HANSKHALI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.32427600	88.58425900	02-02-2021 08:30						0.8								7.5																			
29	29	CHURNI AT BIJOYPUR (WEST BENGAL)	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	HANSKHALI	-	-	-	-	-	-	-	-	23.32427600	88.58425900	05-07-2021 08:30						1.5								7.4																			
30	30	CHURNI D/S OF RANAGHAT TOWN WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.17796600	88.55816400	06-01-2021 08:30						6.3								7.72																			
31	31	CHURNI D/S OF RANAGHAT TOWN WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.17796600	88.55816400	18-02-2021 08:30						1.8								7.74																			
32	32	CHURNI D/S OF RANAGHAT TOWN WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.17796600	88.55816400	19-03-2021 08:30						3.2								8.02																			
33	33	CHURNI D/S OF RANAGHAT TOWN WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.17796600	88.55816400	07-04-2021 08:30						4.6								7.89																			
35	35	CHURNI D/S OF RANAGHAT TOWN WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.17796600	88.55816400	06-07-2021 08:30						1.8								8.07																			
36	36	CHURNI D/S OF RANAGHAT TOWN WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.17796600	88.55816400	17-08-2021 08:30						1.2								7.44																			
37	37	CHURNI D/S OF RANAGHAT TOWN WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.17796600	88.55816400	02-09-2021 08:30						1.2								7.4																			
39	39	CHURNI D/S OF RANAGHAT TOWN WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.17796600	88.55816400	17-11-2021 08:30						2.1								7.2																			
41	41	CHURNI MAJHADIA NADIA	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.19764400	88.57301400	20-01-2021 08:30						2.6								7.7																			
42	42	CHURNI MAJHADIA NADIA	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.19764400	88.57301400	18-02-2021 08:30						0.5								7.44																			
43	43	CHURNI MAJHADIA NADIA	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.19764400	88.57301400	19-03-2021 08:30						0.4								7.96																			
44	44	CHURNI MAJHADIA NADIA	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.19764400	88.57301400	12-04-2021 08:30						4.4								7.99																			
46	46	CHURNI MAJHADIA NADIA	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.19764400	88.57301400	06-07-2021 08:30						1.4								7.46																			
47	47	CHURNI MAJHADIA NADIA	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.19764400	88.57301400	17-08-2021 08:30						0.9								7.42																			
48	48	CHURNI MAJHADIA NADIA	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.19764400	88.57301400	02-09-2021 08:30						1.8								8.04																			
50	50	CHURNI MAJHADIA NADIA	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	Ranaghat-I	-	-	-	-	-	-	-	-	23.19764400	88.57301400	17-11-2021 08:30						2.6								7.58																			
52	52	COSSIPORE - NORTH KOLKATA	CPCB	19	West Bengal	9999	KOLKATA	kolkata	-	-	-	-	-	-	-	-	22.61611400	88.37128100	05-04-2021 08:30					743.03		2048							7.49				350			0.48	196		58.32	730					6.04			
53	53	COSSIPORE - NORTH KOLKATA	CPCB	19	West Bengal	9999	KOLKATA	kolkata	-	-	-	-	-	-	-	-	22.61611400	88.37128100	01-10-2021 08:30					684.79		1956							7.05				390			0.6	272		29.16	800					1.53			
54	54	DAMODAR AT DISHERGARH VILL.(NR.BIHAR-WEST BENGAL BORDER)  BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68503100	86.82347200	13-01-2021 08:30						8.2								6.97																			
55	55	DAMODAR AT DISHERGARH VILL.(NR.BIHAR-WEST BENGAL BORDER)  BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68503100	86.82347200	15-02-2021 08:30						8.8								7.37																			
56	56	DAMODAR AT DISHERGARH VILL.(NR.BIHAR-WEST BENGAL BORDER)  BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68503100	86.82347200	04-03-2021 08:30						8.4								7.53																			
57	57	DAMODAR AT DISHERGARH VILL.(NR.BIHAR-WEST BENGAL BORDER)  BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68503100	86.82347200	08-04-2021 08:30						8.2								7.94																			
60	60	DAMODAR AT DISHERGARH VILL.(NR.BIHAR-WEST BENGAL BORDER)  BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68503100	86.82347200	13-08-2021 08:30						7.8								7.71																			
61	61	DAMODAR AT DISHERGARH VILL.(NR.BIHAR-WEST BENGAL BORDER)  BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68503100	86.82347200	06-09-2021 08:30						7.8								7.91																			
62	62	DAMODAR AT DISHERGARH VILL.(NR.BIHAR-WEST BENGAL BORDER)  BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68503100	86.82347200	04-10-2021 08:30						7.6								7.51																			
64	64	DAMODAR AT DISHERGARH VILL.(NR.BIHAR-WEST BENGAL BORDER)  BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68503100	86.82347200	16-12-2021 08:30						8.2								7.72																			
65	65	DAMODAR AT DISHERGARH (WEST BENGAL)	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68533400	86.82322400	02-02-2021 08:30						9.2								8.23																			
66	66	DAMODAR AT DISHERGARH (WEST BENGAL)	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68533400	86.82322400	01-07-2021 08:30						7.1								7.5																			
67	67	DAMODAR AT DISHERGARH (WEST BENGAL)	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.68533400	86.82322400	13-12-2021 08:30						8.1								7.9																			
68	68	DAMODAR AT D/S OF IISCO AFTER 3RD OUTFALL AT DHENNA VILLAGE BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.64696100	86.89706800	13-01-2021 08:30						8.3								7.33																			
69	69	DAMODAR AT D/S OF IISCO AFTER 3RD OUTFALL AT DHENNA VILLAGE BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.64696100	86.89706800	15-02-2021 08:30						8.7								7.15																			
70	70	DAMODAR AT D/S OF IISCO AFTER 3RD OUTFALL AT DHENNA VILLAGE BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.64696100	86.89706800	04-03-2021 08:30						8.2								7.41																			
71	71	DAMODAR AT D/S OF IISCO AFTER 3RD OUTFALL AT DHENNA VILLAGE BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.64696100	86.89706800	08-04-2021 08:30						8.1								7.86																			
74	74	DAMODAR AT D/S OF IISCO AFTER 3RD OUTFALL AT DHENNA VILLAGE BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.64696100	86.89706800	13-08-2021 08:30						7.8								7.42																			
75	75	DAMODAR AT D/S OF IISCO AFTER 3RD OUTFALL AT DHENNA VILLAGE BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.64696100	86.89706800	06-09-2021 08:30						7.5								7.61																			
76	76	DAMODAR AT D/S OF IISCO AFTER 3RD OUTFALL AT DHENNA VILLAGE BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.64696100	86.89706800	04-10-2021 08:30						7.5								7.63																			
78	78	DAMODAR AT D/S OF IISCO AFTER 3RD OUTFALL AT DHENNA VILLAGE BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	BARDDHAMAN	BARDDHAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	23.64696100	86.89706800	16-12-2021 08:30						8.3								7.53																			
79	79	DAMODAR AT NARAINPUR AFTER CONFL. OF NUNIA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	MEJIA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.58439900	87.10349500	19-01-2021 08:30						8.1								7.57																			
80	80	DAMODAR AT NARAINPUR AFTER CONFL. OF NUNIA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	MEJIA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.58439900	87.10349500	04-02-2021 08:30						8.3								7.61																			
81	81	DAMODAR AT NARAINPUR AFTER CONFL. OF NUNIA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	MEJIA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.58439900	87.10349500	05-03-2021 08:30						8.1								6.91																			
82	82	DAMODAR AT NARAINPUR AFTER CONFL. OF NUNIA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	MEJIA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.58439900	87.10349500	13-04-2021 08:30						8.2								8.1																			
85	85	DAMODAR AT NARAINPUR AFTER CONFL. OF NUNIA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	MEJIA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.58439900	87.10349500	11-08-2021 08:30						7.7								7.64																			
86	86	DAMODAR AT NARAINPUR AFTER CONFL. OF NUNIA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	MEJIA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.58439900	87.10349500	07-09-2021 08:30						7.5								7.33																			
89	89	DAMODAR AT NARAINPUR AFTER CONFL. OF NUNIA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	MEJIA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.58439900	87.10349500	17-12-2021 08:30						8.3								7.45																			
90	90	DAMODAR NEAR MUJHER MANA VILLAGE AFTER CONF. OF TAMLA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	BORJORA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.42978500	87.36499500	18-01-2021 08:30						7.7								7.24																			
92	92	DAMODAR NEAR MUJHER MANA VILLAGE AFTER CONF. OF TAMLA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	BORJORA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.42978500	87.36499500	12-03-2021 08:30						7.2								7.01																			
93	93	DAMODAR NEAR MUJHER MANA VILLAGE AFTER CONF. OF TAMLA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	BORJORA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.42978500	87.36499500	05-04-2021 08:30						7.2								8.19																			
95	95	DAMODAR NEAR MUJHER MANA VILLAGE AFTER CONF. OF TAMLA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	BORJORA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.42978500	87.36499500	16-07-2021 08:30						7.3								8.09																			
96	96	DAMODAR NEAR MUJHER MANA VILLAGE AFTER CONF. OF TAMLA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	BORJORA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.42978500	87.36499500	06-08-2021 08:30						7.2								7.35																			
97	97	DAMODAR NEAR MUJHER MANA VILLAGE AFTER CONF. OF TAMLA NALLAH BURDWANWEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	BORJORA	-	-	-	-	-	-	-	-	23.42978500	87.36499500	15-09-2021 08:30						7.3								7.47																			
101	101	DANKUNI (NEAR COAL COMPLEX) WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	312	HUGLI	CHANDITALA-II	-	-	-	-	-	-	-	-	22.70253100	88.28061900	06-04-2021 08:30					74		662							7.54			0.012	508			0.34	37		25.31	197.92		0.7						
103	103	DHAPA CALCUTTA WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56021400	88.44210000	13-04-2021 08:30					287.92		1146							7.14				340			1.72	208		46.17	710					2.3			
104	104	DHAPA CALCUTTA WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.56021400	88.44210000	05-10-2021 08:30					399.87		1216							7.05				490			0.55				690					1.6			
105	105	DOMJUR HOWRAH WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	313	HOWRAH	ULUBERIYA-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.63333100	88.21666400	12-04-2021 08:30					51.08		554							7.84				400			0.99	76		24.3	290		0.7			0.07			
108	108	D/S OF RUPNARAYAN AT KOLAGHAT NEAR KOLAGHAT RAIL BRIDGE NO.3MEDINIPORE?	CPCB	19	West Bengal	317	MEDINIPUR	NAYAGRAM	-	-	-	-	-	-	-	-	22.43771100	87.88074700	04-01-2021 08:30						9								7.6																			
109	109	D/S OF RUPNARAYAN AT KOLAGHAT NEAR KOLAGHAT RAIL BRIDGE NO.3MEDINIPORE?	CPCB	19	West Bengal	317	MEDINIPUR	NAYAGRAM	-	-	-	-	-	-	-	-	22.43771100	87.88074700	15-03-2021 08:30						6.4								7.89																			
110	110	D/S OF SILABATI AT GHATAL MEDINIPORE(W)	CPCB	19	West Bengal	317	MEDINIPUR	GHATAL	-	-	-	-	-	-	-	-	22.66607800	87.74492200	15-01-2021 08:30						9.3								7.26																			
111	111	D/S OF TARAPITH ON RIVER DWARKA SATIGHAT	CPCB	19	West Bengal	307	BIRBHUM	RAMPURHAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11126100	87.79435500	20-01-2021 08:30						7.4								8.28																			
112	112	D/S OF TARAPITH ON RIVER DWARKA SATIGHAT	CPCB	19	West Bengal	307	BIRBHUM	RAMPURHAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11126100	87.79435500	18-02-2021 08:30						7.2								7.27																			
113	113	D/S OF TARAPITH ON RIVER DWARKA SATIGHAT	CPCB	19	West Bengal	307	BIRBHUM	RAMPURHAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11126100	87.79435500	10-03-2021 08:30						6.5								6.94																			
114	114	D/S OF TARAPITH ON RIVER DWARKA SATIGHAT	CPCB	19	West Bengal	307	BIRBHUM	RAMPURHAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11126100	87.79435500	01-04-2021 08:30						6.8								7.95																			
115	115	D/S OF TARAPITH ON RIVER DWARKA SATIGHAT	CPCB	19	West Bengal	307	BIRBHUM	RAMPURHAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11126100	87.79435500	18-06-2021 08:30						7.9								7.45																			
116	116	D/S OF TARAPITH ON RIVER DWARKA SATIGHAT	CPCB	19	West Bengal	307	BIRBHUM	RAMPURHAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11126100	87.79435500	15-07-2021 08:30						7.2								7.58																			
117	117	D/S OF TARAPITH ON RIVER DWARKA SATIGHAT	CPCB	19	West Bengal	307	BIRBHUM	RAMPURHAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11126100	87.79435500	05-08-2021 08:30						7.2								7.33																			
118	118	D/S OF TARAPITH ON RIVER DWARKA SATIGHAT	CPCB	19	West Bengal	307	BIRBHUM	RAMPURHAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11126100	87.79435500	13-09-2021 08:30						7.4								7.35																			
120	120	D/S OF TARAPITH ON RIVER DWARKA SATIGHAT	CPCB	19	West Bengal	307	BIRBHUM	RAMPURHAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	24.11126100	87.79435500	18-11-2021 08:30						7.8								7.2																			
122	122	D/S OF VINDYADHARI RIVER AT MALANCHA BURNING GHAT	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50794200	88.77599700	13-01-2021 08:30						1.4								7.29																			
123	123	D/S OF VINDYADHARI RIVER AT MALANCHA BURNING GHAT	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50794200	88.77599700	09-02-2021 08:30						1.5								7.28																			
124	124	D/S OF VINDYADHARI RIVER AT MALANCHA BURNING GHAT	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50794200	88.77599700	09-03-2021 08:30						1.3								7.38																			
125	125	D/S OF VINDYADHARI RIVER AT MALANCHA BURNING GHAT	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50794200	88.77599700	13-04-2021 08:30						1.5								7.16																			
126	126	D/S OF VINDYADHARI RIVER AT MALANCHA BURNING GHAT	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50794200	88.77599700	07-05-2021 08:30						1								7.4																			
128	128	D/S OF VINDYADHARI RIVER AT MALANCHA BURNING GHAT	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50794200	88.77599700	07-07-2021 08:30						0.6								7.5																			
129	129	D/S OF VINDYADHARI RIVER AT MALANCHA BURNING GHAT	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50794200	88.77599700	04-08-2021 08:30						0.6								7.06																			
130	130	D/S OF VINDYADHARI RIVER AT MALANCHA BURNING GHAT	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50794200	88.77599700	06-09-2021 08:30						1.7								7.31																			
131	131	D/S OF VINDYADHARI RIVER AT MALANCHA BURNING GHAT	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50794200	88.77599700	05-10-2021 08:30						0.9								7.37																			
132	132	D/S OF VINDYADHARI RIVER AT MALANCHA BURNING GHAT	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50794200	88.77599700	18-11-2021 08:30						1.1								7.61																			
133	133	D/S OF VINDYADHARI RIVER AT MALANCHA BURNING GHAT	CPCB	19	West Bengal	303	NORTH 24 PARGANAS	BARASAT-I	-	-	-	-	-	-	-	-	22.50794200	88.77599700	03-12-2021 08:30						1.1								7.47																			
134	134	DURGAPUR TOWN BURDWAN WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	PASCHIM BARDHAMAN	FARIDPUR DURGAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	23.51291100	87.35479100	05-04-2021 08:30					54.45		264							7.71				133				33		13.12	138								
136	136	DURGAPUR TOWN NEAR IISCO BURDWAN WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	PASCHIM BARDHAMAN	FARIDPUR DURGAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	23.52040800	87.31195800	08-04-2021 08:30					80.77		366							7.89				196				28		19.44	150					0.203			
137	137	DURGAPUR TOWN NEAR IISCO BURDWAN WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	704	PASCHIM BARDHAMAN	FARIDPUR DURGAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	23.52040800	87.31195800	04-10-2021 08:30					95.18		526							7.89				298				66.26		23.56	262								
138	138	DWARIKA AT BISHNUPUR TOWN	CPCB	19	West Bengal	305	BANKURA	VISHNUPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	23.10048900	87.30906700	16-04-2021 08:30					140.66		368							7.67				54				58		12.12	200		0.49						
142	142	FULBARI BARRAGE	CPCB	19	West Bengal	320	NADIA	KRISHNAGANJ	-	-	-	-	-	-	-	-	23.43330000	88.75741400	20-04-2021 08:30					11.74		12							7.72				36				12		6.91	56					0.11			
144	144	GANGA AT BAHARAMPORE MURSHIDABAD WEST BENGAL	CPCB	19	West Bengal	319	MURSHIDABAD	Berhampore	-	-	-	-	-	-	-	-	24.10031200	88.24405400	07-01-2021 08:30						9.4								8.28																			
