﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Solar Radiation (Watt/m2)
1	1	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 00:00	98
2	2	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 01:00	102
3	3	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 02:00	141
4	4	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 03:00	118
5	5	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 04:00	127
6	6	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 05:00	134
7	7	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 06:00	147
8	8	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 07:00	174
9	9	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 08:00	125
10	10	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 09:00	144
11	11	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 10:00	146
12	12	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 11:00	153
13	13	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 13:00	160
14	14	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 14:00	153
15	15	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 15:00	140
16	16	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 16:00	116
17	17	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 18:00	172
18	18	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 19:00	171
19	19	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 20:00	174
20	20	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 21:00	178
21	21	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 22:00	183
22	22	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	17-05-2026 23:00	145
23	23	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 00:00	106
24	24	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 01:00	109
25	25	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 02:00	72
26	26	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 03:00	79
27	27	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 04:00	86
28	28	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 06:00	99
29	29	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 07:00	122
30	30	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 08:00	132
31	31	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 09:00	68
32	32	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 10:00	67
33	33	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 11:00	64
34	34	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 12:00	153
35	35	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 13:00	133
36	36	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 14:00	100
37	37	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 15:00	95
38	38	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 16:00	147
39	39	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 17:00	172
40	40	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 18:00	166
41	41	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 19:00	168
42	42	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 20:00	172
43	43	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 21:00	176
44	44	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 22:00	181
45	45	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	18-05-2026 23:00	184
46	46	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 00:00	101
47	47	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 01:00	103
48	48	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 02:00	107
49	49	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 03:00	68
50	50	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 04:00	74
51	51	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 05:00	77
52	52	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 06:00	88
53	53	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 07:00	148
54	54	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 08:00	114
55	55	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 09:00	120
56	56	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 10:00	118
57	57	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 11:00	123
58	58	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 12:00	107
59	59	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 13:00	101
60	60	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 14:00	159
61	61	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 15:00	181
62	62	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 16:00	164
63	63	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 17:00	143
64	64	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 18:00	131
65	65	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 19:00	132
66	66	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 20:00	135
67	67	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 21:00	138
68	68	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 22:00	141
69	69	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	19-05-2026 23:00	145
70	70	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 00:00	150
71	71	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 01:00	153
72	72	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 02:00	156
73	73	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 03:00	159
74	74	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 04:00	163
75	75	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 05:00	166
76	76	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 06:00	175
77	77	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 07:00	123
78	78	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 08:00	103
79	79	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 09:00	124
80	80	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 10:00	190
81	81	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 11:00	176
82	82	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 12:00	172
83	83	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 13:00	159
84	84	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 14:00	156
85	85	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 15:00	142
86	86	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 16:00	128
87	87	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 17:00	114
88	88	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 18:00	113
89	89	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 19:00	115
90	90	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 20:00	119
91	91	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 21:00	123
92	92	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 22:00	126
93	93	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	20-05-2026 23:00	129
94	94	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 00:00	133
95	95	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 01:00	136
96	96	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 02:00	140
97	97	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 03:00	144
98	98	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 04:00	148
99	99	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 05:00	150
100	100	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 06:00	153
101	101	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 07:00	162
102	102	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 08:00	163
103	103	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 09:00	146
104	104	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 10:00	140
105	105	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 11:00	129
106	106	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 12:00	125
107	107	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 13:00	123
108	108	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 14:00	126
109	109	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 15:00	118
110	110	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 16:00	111
111	111	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 17:00	108
112	112	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 18:00	111
113	113	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 19:00	115
114	114	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 20:00	119
115	115	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 21:00	128
116	116	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 22:00	133
117	117	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	21-05-2026 23:00	139
118	118	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 00:00	144
119	119	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 01:00	148
120	120	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 02:00	142
121	121	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 03:00	156
122	122	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 04:00	161
123	123	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 05:00	166
124	124	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 06:00	175
125	125	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 07:00	138
126	126	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 08:00	114
127	127	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 09:00	113
128	128	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 10:00	108
129	129	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 11:00	137
130	130	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 12:00	152
131	131	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 13:00	146
132	132	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 14:00	143
133	133	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 15:00	144
134	134	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 16:00	147
135	135	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 17:00	142
136	136	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 18:00	139
137	137	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 19:00	129
138	138	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 20:00	147
139	139	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 21:00	149
140	140	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 22:00	154
141	141	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	22-05-2026 23:00	159
142	142	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 00:00	163
143	143	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 01:00	168
144	144	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 02:00	171
145	145	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 03:00	175
146	146	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 04:00	180
147	147	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 05:00	167
148	148	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 06:00	148
149	149	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 07:00	143
150	150	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 08:00	104
151	151	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 09:00	118
152	152	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 10:00	150
153	153	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 11:00	180
154	154	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 12:00	180
155	155	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 13:00	177
156	156	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 14:00	131
157	157	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 15:00	142
158	158	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 16:00	146
159	159	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 17:00	150
160	160	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 18:00	149
161	161	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 19:00	153
162	162	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 20:00	159
163	163	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 21:00	164
164	164	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 22:00	169
165	165	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	23-05-2026 23:00	173
166	166	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	24-05-2026 00:00	178
167	167	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	24-05-2026 01:00	182
168	168	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	24-05-2026 02:00	101
169	169	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	24-05-2026 03:00	105
170	170	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	24-05-2026 04:00	107
171	171	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	24-05-2026 05:00	70
172	172	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	24-05-2026 06:00	77
173	173	Diphu Water Resources	Assam	18	Assam	292	KARBI ANGLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.83519400	93.41921600	24-05-2026 07:00	98
