﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Telemetry_Hourly_Atmospheric Pressure (mb)
1	1	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	19-04-2026 09:00	1015.5
2	2	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	19-04-2026 11:00	1014.7
3	3	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	19-04-2026 14:00	1012
4	4	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	21-04-2026 07:00	1012.8
5	5	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	21-04-2026 09:00	1014.1
6	6	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	21-04-2026 11:00	1013.3
7	7	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	21-04-2026 12:00	1012.5
8	8	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	21-04-2026 14:00	1010.4
9	9	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	21-04-2026 20:00	1010.8
10	10	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	22-04-2026 02:00	1011.6
11	11	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	22-04-2026 03:00	1011.5
12	12	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	22-04-2026 05:00	1012.1
13	13	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	22-04-2026 07:00	1013.9
14	14	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	22-04-2026 09:00	1015
15	15	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	22-04-2026 15:00	1010.4
16	16	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	23-04-2026 12:00	1013.2
17	17	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	25-04-2026 06:00	1015.8
18	18	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	25-04-2026 07:00	1016.2
19	19	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	25-04-2026 08:00	1016.7
20	20	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	25-04-2026 09:00	1017.2
21	21	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	25-04-2026 10:00	1016.7
22	22	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	25-04-2026 12:00	1015.1
23	23	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	25-04-2026 14:00	1012.7
24	24	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	25-04-2026 15:00	1011.8
25	25	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	25-04-2026 18:00	1011.5
26	26	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	26-04-2026 11:00	1014.8
27	27	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	28-04-2026 09:00	1012.3
28	28	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	28-04-2026 16:00	1007.6
29	29	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	28-04-2026 17:00	1007.9
30	30	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	28-04-2026 18:00	1008.9
31	31	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	28-04-2026 19:00	1009.7
32	32	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	28-04-2026 20:00	1010.9
33	33	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	28-04-2026 21:00	1012
34	34	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	28-04-2026 22:00	1012.6
35	35	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	28-04-2026 23:00	1012.4
36	36	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	29-04-2026 00:00	1012
37	37	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	29-04-2026 02:00	1010.5
38	38	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	29-04-2026 03:00	1009.7
39	39	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	29-04-2026 04:00	1011.1
40	40	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	29-04-2026 05:00	1011.3
41	41	DVC Konar Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	332	HAZARIBAG	BISHUNGARH	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.94055556	85.77500000	29-04-2026 06:00	1011.3
42	42	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	20-01-2026 13:00	952
43	43	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	30-01-2026 06:00	987
44	44	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	04-02-2026 10:00	1015
45	45	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	04-02-2026 12:00	996
46	46	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	04-02-2026 14:00	974
47	47	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	04-02-2026 15:00	970
48	48	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	14-02-2026 10:00	973
49	49	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	14-02-2026 16:00	920
50	50	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	15-02-2026 06:00	945
51	51	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	15-02-2026 08:00	965
52	52	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	15-02-2026 10:00	976
53	53	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	15-02-2026 11:00	971
54	54	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	15-02-2026 17:00	922
55	55	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	16-02-2026 15:00	930
56	56	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	16-02-2026 16:00	927
57	57	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	17-02-2026 13:00	944
58	58	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	17-02-2026 14:00	935
59	59	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	17-02-2026 20:00	940
60	60	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	19-02-2026 16:00	940
61	61	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	19-02-2026 19:00	952
62	62	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	19-03-2026 10:00	945
63	63	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	19-03-2026 13:00	913
64	64	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	19-03-2026 14:00	901
65	65	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	19-03-2026 19:00	900
66	66	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	19-03-2026 22:30	931
67	67	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	20-03-2026 01:00	904
68	68	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	20-03-2026 07:00	904
69	69	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	20-03-2026 08:00	912
70	70	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	20-03-2026 09:00	915
71	71	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	20-03-2026 11:00	914
72	72	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	20-03-2026 12:00	905
73	73	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	20-03-2026 21:00	923
74	74	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	20-03-2026 23:00	937
75	75	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 01:00	932
76	76	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 02:00	928
77	77	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 06:00	938
78	78	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 09:00	944
79	79	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 10:00	951
80	80	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 11:00	947
81	81	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 13:00	927
82	82	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 14:00	916
83	83	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 15:00	908
84	84	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 17:00	904
85	85	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 18:00	919
86	86	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 19:00	932
87	87	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 21:00	943
88	88	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	21-03-2026 23:00	940
89	89	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	22-03-2026 15:00	912
90	90	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	22-03-2026 16:00	913
91	91	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	23-03-2026 15:00	910
92	92	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	23-03-2026 16:00	908
93	93	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	23-03-2026 22:00	925
94	94	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	24-03-2026 00:00	923
95	95	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	24-03-2026 02:00	913
96	96	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	24-03-2026 09:00	930
97	97	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	24-03-2026 10:00	928
98	98	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	24-03-2026 12:00	912
99	99	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	24-03-2026 13:00	900
100	100	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	25-03-2026 09:00	928
101	101	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	25-03-2026 11:00	926
102	102	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	17-04-2026 11:00	910
103	103	DVC Maithon Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	325	DHANBAD	NIRSA CUM CHIRKUNDA	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	23.78452778	86.81066667	17-04-2026 12:00	900
104	104	DVC Tilaiya Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	334	KODARMA	Barhi	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	24.32472222	85.51722222	29-04-2026 11:00	928.2
105	105	DVC Tilaiya Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	334	KODARMA	Barhi	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	24.32472222	85.51722222	29-04-2026 13:00	985.9
106	106	DVC Tilaiya Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	334	KODARMA	Barhi	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	24.32472222	85.51722222	29-04-2026 14:00	984
107	107	DVC Tilaiya Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	334	KODARMA	Barhi	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	24.32472222	85.51722222	29-04-2026 15:00	983
108	108	DVC Tilaiya Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	334	KODARMA	Barhi	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	24.32472222	85.51722222	29-04-2026 17:00	984.8
109	109	DVC Tilaiya Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	334	KODARMA	Barhi	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	24.32472222	85.51722222	29-04-2026 19:00	986
110	110	DVC Tilaiya Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	334	KODARMA	Barhi	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	24.32472222	85.51722222	29-04-2026 20:00	997
111	111	DVC Tilaiya Dam AWS	Damodar Valley Corporation(DVC)	20	Jharkhand	334	KODARMA	Barhi	-	-	Hoogly	Ganga	Damodar	-	-	Damodar	24.32472222	85.51722222	29-04-2026 21:00	991.7
