﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Gate-1 Discharge (cusec)	Gate-2 Discharge (cusec)	Gate-3 Discharge (cusec)	Gate-4 Discharge (cusec)	Gate-5 Discharge (cusec)	Gate-6 Discharge (cusec)	Gate-7 Discharge (cusec)	Gate-8 Discharge (cusec)	Gate-9 Discharge (cusec)	Gate-10 Discharge (cusec)	Gate-11 Discharge (cusec)	Gate-12 Discharge (cusec)	Gate-13 Discharge (cusec)	Gate-14 Discharge (cusec)	Gate-15 Discharge (cusec)	Gate-16 Discharge (cusec)	Gate-17 Discharge (cusec)	Gate-18 Discharge (cusec)	Gate-19 Discharge (cusec)	Gate-20 Discharge (cusec)	Gate-21 Discharge (cusec)	Gate-22 Discharge (cusec)	Gate-23 Discharge (cusec)	Gate-24 Discharge (cusec)	Gate-25 Discharge (cusec)	Gate-26 Discharge (cusec)	Gate-27 Discharge (cusec)	Gate-28 Discharge (cusec)	Gate-29 Discharge (cusec)	Gate-30 Discharge (cusec)	Gate-31 Discharge (cusec)	Gate-32 Discharge (cusec)	Gate-33 Discharge (cusec)	Gate-34 Discharge (cusec)	Gate-35 Discharge (cusec)	Gate-36 Discharge (cusec)	Gate-37 Discharge (cusec)	Gate-38 Discharge (cusec)	Gate-39 Discharge (cusec)	Gate-40 Discharge (cusec)	Gate-41 Discharge (cusec)	Gate-42 Discharge (cusec)	Gate-43 Discharge (cusec)	Gate-44 Discharge (cusec)	Gate-45 Discharge (cusec)	Gate-46 Discharge (cusec)	Gate-47 Discharge (cusec)	Gate-48 Discharge (cusec)	Gate-49 Discharge (cusec)	Gate-50 Discharge (cusec)
1	1	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	02-07-2024 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
2	2	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	03-07-2024 18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
3	3	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	03-07-2024 19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
4	4	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	03-07-2024 20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
5	5	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	03-07-2024 21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
6	6	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	03-07-2024 22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
7	7	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	04-07-2024 02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
8	8	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	04-07-2024 15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
9	9	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	04-07-2024 16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
10	10	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	04-07-2024 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
11	11	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	04-07-2024 18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
12	12	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	04-07-2024 19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
13	13	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	05-07-2024 12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
14	14	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	11-07-2024 12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
15	15	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	12-07-2024 11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
16	16	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	12-07-2024 12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
17	17	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	12-07-2024 15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
18	18	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	12-07-2024 22:00	12.68	0	0	3.81	0	0	0	0	14.99	0																																								
19	19	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	14-07-2024 23:00	0	0	0	3.81	0	0	0	0	0	0																																								
20	20	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	15-07-2024 00:00	0	0	0	3.81	0	0	0	0	0	0																																								
21	21	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	15-07-2024 08:00	0	0	0	3.81	0	0	0	0	0	0																																								
22	22	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	15-07-2024 09:00	0	0	0	3.81	0	0	0	0	0	0																																								
23	23	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	15-07-2024 10:00	0	0	0	3.81	0	0	0	0	0	0																																								
24	24	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	15-07-2024 12:00	0	0	0	3.81	0	0	0	0	0	0																																								
25	25	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	15-07-2024 17:00	12.68	0	0	3.81	0	0	0	0	0	0																																								
26	26	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	16-07-2024 15:00	0	0	0	3.81	0	0	0	0	0	0																																								
27	27	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	16-07-2024 16:00	20.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
28	28	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	16-07-2024 17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
29	29	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	16-07-2024 18:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
30	30	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	16-07-2024 21:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
31	31	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	16-07-2024 22:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
32	32	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	16-07-2024 23:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
33	33	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-07-2024 01:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
34	34	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-07-2024 02:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
35	35	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-07-2024 03:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
36	36	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-07-2024 04:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
37	37	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-07-2024 05:00	4.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
38	38	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-07-2024 09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
39	39	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-07-2024 10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
40	40	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-07-2024 11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
41	41	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-07-2024 13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
42	42	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-07-2024 15:00	0																																																	
43	43	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-07-2024 05:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
44	44	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-07-2024 08:00	44.87	0	0	0	0	0	0	0	25.8	0																																								
45	45	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-07-2024 09:00	20.97	0	0	0	0	0	0	0	25.8	0																																								
46	46	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-07-2024 10:00	4.26	0	0	0	0	0	0	0	25.8	0																																								
47	47	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-07-2024 11:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
48	48	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-07-2024 12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
49	49	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-07-2024 15:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
50	50	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-07-2024 16:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
51	51	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-07-2024 17:00	4.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
52	52	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-09-2025 12:00	595	595	1584	0	1268	0	529	0	0	0																																								
53	53	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-09-2025 13:00	584	584	1555	0	1249	0	518	0	0	0																																								
54	54	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-09-2025 14:00	153	605	1613	0	1309	0	541	0	0	0																																								
55	55	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-09-2025 15:00	153	605	1613	0	1309	0	541	0	0	0																																								
56	56	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-09-2025 16:00	153	605	1613	0	1309	0	541	0	0	0																																								
57	57	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-09-2025 17:00	153	605	1613	0	1309	0	541	0	0	0																																								
58	58	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-09-2025 19:00	151	595	1584	0	1268	0	529	0	0	0																																								
59	59	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-09-2025 20:00	148	584	1555	0	1249	0	518	0	0	0																																								
60	60	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-09-2025 21:00	148	584	1555	0	1249	0	518	0	0	0																																								
61	61	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-09-2025 22:00	0	595	1584	0	1268	0	529	0	0	0																																								
62	62	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	17-09-2025 23:00	0	595	1584	0	1268	0	529	0	0	0																																								
63	63	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 00:00	0	584	1555	0	1249	0	518	0	0	0																																								
64	64	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 02:00	0	584	1555	0	1249	0	518	0	0	0																																								
65	65	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 03:00	4077	4077	4077	0	2840	0	2840	0	0	0																																								
66	66	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 04:00	4077	4077	4077	0	2840	0	2840	0	0	0																																								
67	67	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 05:00	4077	4077	4077	0	2840	0	2840	0	0	0																																								
68	68	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 06:00	0	595	884	0	1268	0	529	0	0	0																																								
69	69	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 07:00	5452	5452	5452	0	4074	0	4074	0	0	0																																								
70	70	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 08:00	915	1063	1642	0	1338	0	552	0	0	0																																								
71	71	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 10:00	440	1009	1555	0	1249	0	518	0	0	0																																								
72	72	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 11:00	148	1009	868	0	1249	0	518	0	0	0																																								
73	73	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 12:00	153	1045	753	0	1309	0	541	0	0	0																																								
74	74	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 13:00	151	1027	740	0	1268	0	529	0	0	0																																								
75	75	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 14:00	151	1027	740	0	1268	0	529	0	0	0																																								
76	76	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 15:00	151	1027	740	0	1268	0	529	0	0	0																																								
77	77	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 16:00	151	1027	740	0	1268	0	529	0	0	0																																								
78	78	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 19:00	300	1027	740	0	1268	0	529	0	0	0																																								
79	79	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 20:00	4077	4077	4077	0	2840	0	2840	0	0	0																																								
80	80	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 21:00	151	595	740	0	1268	0	529	0	0	0																																								
81	81	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 22:00	151	595	740	0	1268	0	529	0	0	0																																								
82	82	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	18-09-2025 23:00	151	595	740	0	1268	0	529	0	0	0																																								
83	83	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 00:00	0	584	440	0	891	0	518	0	0	0																																								
84	84	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 02:00	0	584	440	0	891	0	518	0	0	0																																								
85	85	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 03:00	0	584	440	0	891	0	518	0	0	0																																								
86	86	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 04:00	0	584	440	0	891	0	518	0	0	0																																								
87	87	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 05:00	0	584	440	0	891	0	518	0	0	0																																								
88	88	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 06:00	0	455	455	0	408	0	541	0	0	0																																								
89	89	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 07:00	455	455	455	0	273	0	541	0	0	0																																								
90	90	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 08:00	605	455	900	0	0	0	541	0	0	0																																								
91	91	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 10:00	605	455	900	0	0	0	541	0	0	0																																								
92	92	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 11:00	605	455	900	0	0	0	541	0	0	0																																								
93	93	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 12:00	605	455	900	0	0	0	541	0	0	0																																								
94	94	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																								
95	95	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 14:00	595	448	884	0	0	0	529	0	0	0																																								
96	96	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 15:00	595	448	884	0	0	0	529	0	0	0																																								
97	97	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 17:00	448	448	884	0	0	0	529	0	0	0																																								
98	98	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 18:00	455	455	900	0	0	0	541	0	0	0																																								
99	99	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 19:00	455	455	900	0	0	0	541	0	0	0																																								
100	100	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 20:00	455	455	900	0	0	0	541	0	0	0																																								
101	101	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 21:00	455	455	900	0	0	0	541	0	0	0																																								
102	102	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 22:00	448	448	884	0	0	0	529	0	0	0																																								
103	103	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	20-09-2025 23:00	448	448	884	0	0	0	529	0	0	0																																								
104	104	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 01:00	440	440	868	0	0	0	518	0	0	0																																								
105	105	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 02:00	440	440	868	0	0	0	518	0	0	0																																								
106	106	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 03:00	440	440	868	0	0	0	518	0	0	0																																								
107	107	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 04:00	440	440	868	0	0	0	518	0	0	0																																								
108	108	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 05:00	440	440	868	0	0	0	518	0	0	0																																								
109	109	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 06:00	305	455	455	0	0	0	541	0	0	0																																								
110	110	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 07:00	148	727	584	0	0	0	518	0	0	0																																								
111	111	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 09:00	310	463	463	0	0	0	552	0	0	0																																								
112	112	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 10:00	455	455	455	0	0	0	541	0	0	0																																								
113	113	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 11:00	448	448	448	0	0	0	529	0	0	0																																								
114	114	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 12:00	448	448	448	0	0	0	529	0	0	0																																								
115	115	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 13:00	448	448	448	0	0	0	529	0	0	0																																								
116	116	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 14:00	300	448	448	0	0	0	529	0	0	0																																								
117	117	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 15:00	305	455	455	0	0	0	541	0	0	0																																								
118	118	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 17:00	300	448	448	0	0	0	529	0	0	0																																								
119	119	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 18:00	305	455	455	0	0	0	541	0	0	0																																								
120	120	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 19:00	305	455	455	0	0	0	541	0	0	0																																								
121	121	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 20:00	305	455	455	0	0	0	541	0	0	0																																								
122	122	Ramnagar Barrage	Uttarakhand	5	Uttarakhand	51	Nainital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.39886000	79.13288000	21-09-2025 21:00	305	455	455	0	0	0	541	0	0	0																																								
