﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Temperature (AoC)	Turbidity (NTU)
1	1	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2006 00:00		
2	2	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2008 00:00		
3	3	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2009 00:00		
4	4	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2010 00:00		
5	5	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2013 00:00		
6	6	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2014 00:00		
7	7	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2015 00:00		
8	8	Berung	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Berung	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2016 00:00		0
9	9	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2005 00:00		
10	10	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2007 00:00		
11	11	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2009 00:00		
12	12	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2010 00:00		
13	13	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2013 00:00		
14	14	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2015 00:00		
15	15	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2016 00:00		0
16	16	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2017 00:00		
17	17	Borduria	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Borduria	-	-	-	-	-	-	27.01666667	95.46666667	25-05-2018 00:00		
18	18	Chowkham	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Chowkham	-	-	-	-	-	-	27.80000000	96.06666667	25-05-2005 00:00		
19	19	Chowkham	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Chowkham	-	-	-	-	-	-	27.80000000	96.06666667	25-05-2009 00:00		
20	20	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2005 00:00		
21	21	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2007 00:00		
22	22	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2008 00:00		
23	23	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2009 00:00		
24	24	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2010 00:00		
25	25	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2013 00:00		
26	26	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2015 00:00		
27	27	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2016 00:00		0
28	28	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2017 00:00		
29	29	Deomali	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	NAMSANG	NAMSANG	Deomali	-	-	-	-	-	-	27.20000000	95.52500000	25-05-2018 00:00		
30	30	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2005 00:00		
31	31	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2007 00:00		
32	32	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2008 00:00		
33	33	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2009 00:00		
34	34	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2010 00:00		
35	35	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2013 00:00		
36	36	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2015 00:00		
37	37	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2016 00:00		0
38	38	Hukanjuri	CGWB	12	Arunachal Pradesh	239	TIRAP	KHONSA	KHONSA	Hukanjuri	-	-	-	-	-	-	27.00833333	95.46666667	25-05-2017 00:00		
39	39	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2005 00:00		
40	40	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2007 00:00		
41	41	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2008 00:00		
42	42	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2009 00:00		
43	43	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2010 00:00		
44	44	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2013 00:00		
45	45	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2015 00:00		
46	46	Jairampur	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Jairampur	-	-	-	-	-	-	27.20833333	96.04166667	25-05-2016 00:00		0
47	47	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2005 00:00		
48	48	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2006 00:00		
49	49	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2007 00:00		
50	50	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2008 00:00		
51	51	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2009 00:00		
52	52	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2010 00:00		
53	53	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2013 00:00		
54	54	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2015 00:00		
55	55	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2016 00:00		0
56	56	Lathow	CGWB	12	Arunachal Pradesh	234	LOHIT	NAMSAI-CHOWKHAM	NAMSAI-CHOWKHAM	Lathow	-	-	-	-	-	-	27.66666667	95.87500000	25-05-2018 00:00		
57	57	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2005 00:00		
58	58	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2007 00:00		
59	59	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2009 00:00		
60	60	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2010 00:00		
61	61	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2013 00:00		
62	62	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2016 00:00		0
63	63	Namchik	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	CHANGLANG	CHANGLANG	Namchik	-	-	-	-	-	-	27.41666667	96.04583333	25-05-2018 00:00		
64	64	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2007 00:00		
65	65	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2008 00:00		
66	66	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2009 00:00		
67	67	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2010 00:00		
68	68	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2013 00:00		
69	69	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2015 00:00		
70	70	Namphai	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Namphai	-	-	-	-	-	-	27.45833333	96.10833333	25-05-2016 00:00		0
71	71	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2005 00:00		
72	72	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2007 00:00		
73	73	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2009 00:00		
74	74	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2010 00:00		
75	75	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2013 00:00		
76	76	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2015 00:00		
77	77	Newlisan Kharsang	CGWB	12	Arunachal Pradesh	229	CHANGLANG	KHAGAM(MIAO)	KHAGAM(MIAO)	Newlisan Kharsang	-	-	-	-	-	-	27.50000000	96.13333333	25-05-2016 00:00		0
78	78	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2006 00:00		
79	79	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2008 00:00		
80	80	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2009 00:00		
81	81	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2014 00:00		
82	82	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2015 00:00		
83	83	Pasighat	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2018 00:00		
84	84	Pasighat N	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat N	-	-	-	-	-	-	28.15138889	95.29583333	25-05-2013 00:00		
85	85	Pasighat N	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Pasighat N	-	-	-	-	-	-	28.15138889	95.29583333	25-05-2016 00:00		0
86	86	Rukching	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Rukching	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2014 00:00		
87	87	Rukching	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Rukching	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2015 00:00		
88	88	Rukching	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Rukching	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2016 00:00		0
89	89	Rukching	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Rukching	-	-	-	-	-	-	27.85000000	95.23333333	25-05-2018 00:00		
90	90	Sille	CGWB	12	Arunachal Pradesh	232	EAST SIANG	RUKSIN	RUKSIN	Sille	-	-	-	-	-	-	27.86666667	95.31666667	25-05-2006 00:00		
