﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	RL_MSL	Data Acquisition Time	Groundwater Level Telemetry 6 Hourly (meter)
1	1	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		01-01-2026 00:00	-13.057
2	2	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		02-01-2026 06:00	-13.109
3	3	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		02-01-2026 12:00	-13.132
4	4	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		02-01-2026 18:00	-13.138
5	5	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		03-01-2026 00:00	-13.164
6	6	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		03-01-2026 06:00	-13.17
7	7	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		03-01-2026 12:00	-13.195
8	8	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		03-01-2026 18:00	-13.212
9	9	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		04-01-2026 00:00	-13.224
10	10	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		04-01-2026 06:00	-13.241
11	11	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		04-01-2026 12:00	-13.271
12	12	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		04-01-2026 18:00	-13.281
13	13	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		05-01-2026 00:00	-13.311
14	14	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		05-01-2026 06:00	-13.327
15	15	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		05-01-2026 12:00	-13.35
16	16	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		05-01-2026 18:00	-13.378
17	17	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		06-01-2026 00:00	-13.389
18	18	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		07-01-2026 00:00	-13.482
19	19	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		08-01-2026 00:00	-13.568
20	20	Abbapur	Telangana GW	36	Telangana	720	MULUGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.17575000	79.87531600		11-01-2026 00:00	-13.801
