﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Amonia N (mgN/L)	Boron (mg/L)	Carbonate (mg/L)	Calcium (mg/L)	Chloride (mg/L)	Dissolved oxygen (mg/L)	Total Dissolved Solids (mg/L)	Fluoride (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Potassium (mg/L)	Magnesium (mg/L)	Sodium (mg/L)	Nitrite N+Nitrate N (mgN/L)	Potential of Hydrogen (pH)	Sulphate (mg/L)	Total Phosphorus (mgP/L)	Arsenic (mg/L)	Total Alkalinity (mg/L as CaCO3)	Cadmium (mg/L)	Chromium (mg/L)	Iron(mg/L)	Hardness Calcium (mgCaCO3/L)	Mercury(mg/L)	Hardness_Magnesium (mg/L as CaCO3)	Total Hardness (mgCaCO3/L)	Manganese (mg/L)	Nitrate N (mgN/L)	Nickel (mg/L)	Lead (mg/L)	Zinc (mg/L)	Sodium Adsorption Ratio (%)	Nitrate (mg/L)	Copper (mg/L)
1	1	Amarpur	CWC	16	Tripura	654	Gomati	Amarpur	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.52833333	91.65277778	01-09-2019 08:30			0.02	7.17	12.62		59		39		5.65	5.03		6.7	17.63			32.001				110			44								
2	2	Amarpur	CWC	16	Tripura	654	Gomati	Amarpur	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.52833333	91.65277778	03-10-2019 08:30			0.05	8.67	8.74		67		59		8.08	4.42		6.95	0.03			48.444				140.813			56.325								
3	3	Amarpur	CWC	16	Tripura	654	Gomati	Amarpur	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.52833333	91.65277778	01-11-2019 08:30			0.08	18.54	12		133		113		9.25	9.08		7.47	1.46			92.756				250.938			100.375								
4	4	Amarpur	CWC	16	Tripura	654	Gomati	Amarpur	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.52833333	91.65277778	02-12-2019 08:30			0.2	11.01	8.74		86		73		5.39	9.54		7.47	2.03			60.169				148.375			59.35								
5	5	Amarpur	CWC	16	Tripura	654	Gomati	Amarpur	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.52833333	91.65277778	01-01-2020 09:52			0.08	8.42	8.82		69.5		46		5.59	5.03	5.39	7.28	2.73			46.2			0.08	21.05			44.04		5.39				0.33		
6	6	Amarpur	CWC	16	Tripura	654	Gomati	Amarpur	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.52833333	91.65277778	01-02-2020 09:56			0.11	8.91	8.33		67.6		62		6.17	5.32	3.94	7.27	0.81			62.4			0.15	22.26			47.67		3.94				0.33		
7	7	Amarpur	CWC	16	Tripura	654	Gomati	Amarpur	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.52833333	91.65277778	02-03-2020 09:00			0.13	9.07	9.59		70.6		62		7.16	6.73	4.29	7.36				62.4			0.23	22.67			52.12		4.29				0.53		
8	8	Amarpur	CWC	16	Tripura	654	Gomati	Amarpur	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.52833333	91.65277778	02-11-2020 09:23			0.02	6.32	4.61		38.1		31		2.15	3.34		6.79	8.55			30.6			0.44	15.79			24.64						0.29		
9	9	Belonia	CWC	16	Tripura	271	SOUTH TRIPURA	BAGAFA	-	-	Meghna	Barak and Others	Muhari	-	-	Muhari	23.25888889	91.46611111	01-08-2003 08:30			1.517007	0.71999997	0.28		220		1.09109		0.34020004	0.143		7.17	0.069			1.1							3.2						0.034791823		
10	10	Belonia	CWC	16	Tripura	271	SOUTH TRIPURA	BAGAFA	-	-	Meghna	Barak and Others	Muhari	-	-	Muhari	23.25888889	91.46611111	01-10-2003 08:30			2.719385	0.88	0.26		260		0.577222		0.80189997	0.078		6.7	0.006			0.58							5.5						0.01447337		
11	11	Belonia	CWC	16	Tripura	271	SOUTH TRIPURA	BAGAFA	-	-	Meghna	Barak and Others	Muhari	-	-	Muhari	23.25888889	91.46611111	01-12-2003 08:30			8.655473	0.68	0.37		120		0.36658		0.6804	0.091		7.4	0.004			0.38							4.5						0.01866738		
12	12	GAJARIA	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Bishalgarh	-	-	Meghna	Barak and Others	Burima	-	-	Burima	23.64944444	91.23083333	01-08-2003 08:30			8.526235	0.69200003	0.2		200		0.672403		0.50301	0.135		7.13	0.065			0.68							3.8						0.030138297		
13	13	GAJARIA	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Bishalgarh	-	-	Meghna	Barak and Others	Burima	-	-	Burima	23.64944444	91.23083333	01-10-2003 08:30			6.176393	0.76	0.34		380		0.41458		0.70470005	0.096		8.2	0.002			0.5							4.8						0.019068016		
14	14	GAJARIA	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Bishalgarh	-	-	Meghna	Barak and Others	Burima	-	-	Burima	23.64944444	91.23083333	01-12-2003 00:00			7.963136	0.71999997	0.28		480		0.672909		0.7776	0.163		7.1	0.002			0.68							5						0.031720813		
15	15	HAORA	CWC	16	Tripura	272	WEST TRIPURA	Dukli	-	-	Meghna	Barak and Others	Haora	-	-	Haora	23.82611111	91.27277778	01-08-2003 08:30			0.001897	0.76	0.42		100		0.785251		0.3402	0.23		7.41	0.11			0.8							3.3						0.05510511		
16	16	HAORA	CWC	16	Tripura	272	WEST TRIPURA	Dukli	-	-	Meghna	Barak and Others	Haora	-	-	Haora	23.82611111	91.27277778	01-10-2003 00:00			1.32919	0.71999997	0.34		400		0.708695		0.6075001	0.096		7.3	0.004			0.72							4.3						0.02014653		
17	17	HAORA	CWC	16	Tripura	272	WEST TRIPURA	Dukli	-	-	Meghna	Barak and Others	Haora	-	-	Haora	23.82611111	91.27277778	01-12-2003 00:00			4.653562	0.71999997	0.37		400		0.3932		0.6075001	0.113		7.1	0.004			0.4							4.3						0.023714144		
18	18	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-08-2003 08:30			5.587747	0.91999996	0.31		420		0.594441		0.7776	0.187		7	0.09			0.6							5.5						0.034699515		
19	19	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-10-2003 08:30			3.626314	0.91999996	0.28		240		0.485666		0.85050005	0.152		6.9	0.002			0.49							5.8						0.027465323		
20	20	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-12-2003 08:30			1.501563	0.88	0.23		400		0.63594		0.34019998	0.07		7.4	0.004			0.65							3.6						0.016057607		
21	21	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-07-2014 08:30			0	25.8	11		89		75.64		4.13	3.8		6.74	1.18										81.70833						0.18323822		
22	22	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-10-2014 08:30			0	18.92	12		101		95.16		1.03	3.6		6.76	1.2										51.591667						0.2183145		
23	23	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-01-2015 08:30			0	30.96	7		135		117.12		1.03	3.65		6.67	3.1			96			22				81.691666						0.17587446		
24	24	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-04-2015 08:30			0	24.08	11		144		107.36		6.19	4.2		6.99	1.8						0.2				85.99167						0.19751237		
25	25	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-07-2015 08:30			0	20.64	10		101		21.96		0.52	4		6.93	1.19						0.24				53.766666						0.23756029		
26	26	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-10-2015 08:30			0	17.2	8		95		36.6		8.26	3.69		7.08	1.21			29.999998			0.2				77.41667						0.18302856		
27	27	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-01-2016 08:00			0	21	7		155		100		11.4	3.9		6.9	2.2			82			0.2	52			99						0.2		
28	28	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-04-2016 08:00			0	10	9		79		85		2.1	3.9		7.1	2.2						0.2	26			34						0.3		
29	29	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-07-2016 08:00			12	13.76	8		98		82.96		3.1	4.3		7.38	2.25						0.27				47.12						0.27		
30	30	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-10-2016 08:00			0	12.04	9		66		68.32		1.87	3.76		7.22	2.05						0.28				72.52						0.19		
31	31	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-01-2017 08:00			0	12.04	9		127		75.64		4.13	3.5		7.7	1.22						0.26				47.07						0.22		
32	32	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-04-2017 08:00			0	25.8	9		61		53.68		1.03	3.21		7.02	2.1						0.2				68.74						0.17		
33	33	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-07-2017 08:30			0	8.6	13		72		78.08		16.51			7.44	1.9			64				192.77			77.108								
34	34	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-10-2017 08:00			0	8	12.04		59		100.04		6.19			7.31	2.6						0.21				55.15								
35	35	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-01-2018 08:30			0	4.46	17.2		107		51.24		2.06	5.8		7.61	0.64			42				59.332			23.733								
36	36	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-04-2018 08:30			0.11	9.26	4.46		123		110		6.84	9.51		7.04				90.347				139.207			55.683								
37	37	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-07-2018 08:30			0.2	10.1	2.73		82		56		5.16	7.37		30				46.235				137.457			54.983								
38	38	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-10-2018 08:30			0.23	12.5	2.91		82		96		5.29	4.38		7.59	3.03			79.072				163.27			65.308								
39	39	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-01-2019 08:30			0.12	13.34	2.91		65		106		13.71	26.17		7.1	2.41			87.085				224.645			89.858								
40	40	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-04-2019 08:00			0.01	8.83	7.69		76		46		12.75	5.74		6.3	8.49			37.722				171.668			68.667								
41	41	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-07-2019 08:00			0.07	6.52	5.29		55		43		4.45	3.45		7.24	6.34			35.363				95.73			38.292								
42	42	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-10-2019 08:00	0		0.02	6.17	5.82		70		47		6.26	3.11		6.55	4.7			38.558				103.395			41.358								
43	43	KAILASHAHAR GDSQ SITE	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Unakoti	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.31750000	91.99388889	01-01-2020 08:00			0.65	18.14	10.78		132		89		10.29	6.34		7.9	5.84			74.03				45.34			87.67								
44	44	KAMALPUR	CWC	16	Tripura	269	DHALAI	Ambassa	-	-	Meghna	Barak and Others	Dhalai	-	-	Dhalai	24.19305556	91.83583333	01-08-2003 08:30			3.966618	0.6	0.34		240		0.596064		0.5103	0.309		6.85	0.148			0.6							3.6						0.0708712		
45	45	KAMALPUR	CWC	16	Tripura	269	DHALAI	Ambassa	-	-	Meghna	Barak and Others	Dhalai	-	-	Dhalai	24.19305556	91.83583333	01-10-2003 08:30			4.960388	0.74	0.28		140		0.836349		0.42524996	0.057		6.8	0.019			0.84							3.6						0.013074404		
46	46	KAMALPUR	CWC	16	Tripura	269	DHALAI	Ambassa	-	-	Meghna	Barak and Others	Dhalai	-	-	Dhalai	24.19305556	91.83583333	01-12-2003 08:30			6.724077	0.88	0.42		200		0.358513		0.5346	0.165		8.3	0.021			0.465							4.4						0.03423346		
47	47	KHOWAI	CWC	16	Tripura	652	Khowai	Khowai	-	-	Meghna	Barak and Others	Khowai	-	-	Khowai	24.06250000	91.59833333	01-08-2003 08:30			1.813436	0.6	0.31		240		0.785913		0.6075	0.27		7.39	0.129			0.8							4						0.058746368		
48	48	KHOWAI	CWC	16	Tripura	652	Khowai	Khowai	-	-	Meghna	Barak and Others	Khowai	-	-	Khowai	24.06250000	91.59833333	01-10-2003 08:30			3.434096	0.65999997	0.028		400		0.917666		0.8626499	0.165		6.6	0.013			0.92							5.2						0.031485338		
49	49	KHOWAI	CWC	16	Tripura	652	Khowai	Khowai	-	-	Meghna	Barak and Others	Khowai	-	-	Khowai	24.06250000	91.59833333	01-12-2003 08:30			9.173421	1	0.39		120		0.489106		0.37665004	0.178		7.3	0.004			0.5							4.05						0.038497165		
50	50	KUMARGHAT	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Kumarghat	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.17527778	92.02361111	01-08-2003 08:30			8.34927	0.04	0.059		220		0.010928		0.6075	0.52		6.91	0.28			0.015							2.6						0.14029437		
51	51	KUMARGHAT	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Kumarghat	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.17527778	92.02361111	01-10-2003 08:30			4.554719	0	0.033		380		0.484545		0.9477	0.69		7	0.28			0.49							3.9						0.15199393		
52	52	KUMARGHAT	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Kumarghat	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	24.17527778	92.02361111	01-12-2003 08:30			5.637723	0	0.056		300		0.238768		0.87479997	0.43		8.4	0.42			0.37							3.6						0.0985886		
53	53	Manughat	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Gournagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	23.99611111	91.98944444	01-09-2019 08:30			0.05	9.09	11.16		79		63		9.95	4.7		6.92	2.24			51.723				156.875			62.75								
54	54	Manughat	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Gournagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	23.99611111	91.98944444	03-10-2019 08:30			0.08	16.92	7.76		122		68		32.48	2.75		7.11	0.89			55.871				379.25			151.7								
55	55	Manughat	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Gournagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	23.99611111	91.98944444	01-11-2019 08:30			0.08	9.63	11.5		68		56		3.77	2.5		6.99	0.14			46.035				123.875			49.55								
56	56	Manughat	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Gournagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	23.99611111	91.98944444	02-12-2019 08:30			0.2	21.86	9.22		150		126		9.3	12.84		7.23	2.72			103.612				285.833			114.333								
57	57	Manughat	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Gournagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	23.99611111	91.98944444	01-01-2020 09:51			0.57	20.81	14.7		153		109		11.41	10.69	9.25	7.74	4.11			110			0.26	52.02			95.95		9.25				0.47		
58	58	Manughat	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Gournagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	23.99611111	91.98944444	01-02-2020 09:55			0.58	22.83	8.82		149.9		145		9.99	12.09	6.52	7.63	1.3			146			0.2	57.08			98.17		6.52				0.53		
59	59	Manughat	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Gournagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	23.99611111	91.98944444	02-03-2020 10:00			0.73	22.26	10.1		154.5		145		12.2	13.89	7.52	7.73				146			0.51	55.66			105.85		7.52				0.16		
60	60	Manughat	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Gournagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	23.99611111	91.98944444	02-11-2020 10:01			0.08	11.01	3.23		65.3		57		3.62	4.93		7.15	5.06			57.2			0.21	27.53			42.42						0.33		
61	61	Manughat	CWC	16	Tripura	655	Unakoti	Gournagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Manu	-	-	Manu	23.99611111	91.98944444	01-12-2020 10:04			0.27	19.19	3.69		152.8		102		12.4	12.66	62.49	7.45	4.78			102.4			0.57	47.97			98.98		62.49				0.55		
62	62	NUTANBAZAR GD SITE	CWC	16	Tripura	270	NORTH TRIPURA	Kadamtala	-	-	Meghna	Barak and Others	Juri	-	-	Juri	24.41861111	92.17055556	01-08-2003 08:30			6.380575	0.6	0.37		260		0.915655		0.6075	0.13		6.87	0.063			0.92							4						0.028285285		
63	63	NUTANBAZAR GD SITE	CWC	16	Tripura	270	NORTH TRIPURA	Kadamtala	-	-	Meghna	Barak and Others	Juri	-	-	Juri	24.41861111	92.17055556	01-10-2003 08:30			2.237038	1.08	0.28		380		0.597786		0.9963001	0.117		6.6	0.002			0.6							6.8						0.019524805		
64	64	NUTANBAZAR GD SITE	CWC	16	Tripura	270	NORTH TRIPURA	Kadamtala	-	-	Meghna	Barak and Others	Juri	-	-	Juri	24.41861111	92.17055556	01-12-2003 08:30			6.739774	0.88	0.39		260		0.35935		0.17010002	0.07		7.3	0.004			0.37							2.9						0.01789317		
65	65	Sonamura	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Boxanagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.47222222	91.26277778	01-10-2003 08:30			5.828692	0.71999997	0.31		400		0.875877		0.7533	0.117		6.85	0.004			0.88							4.9						0.023000233		
66	66	Sonamura	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Boxanagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.47222222	91.26277778	01-12-2003 08:30			3.235172	0.88	0.37		200		0.273382		0.6804	0.113		7.1	0.004			0.28							5						0.02199199		
67	67	Sonamura	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Boxanagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.47222222	91.26277778	01-09-2019 08:30			0.06	6.34	9.71		69		58		8.38	4.28		7.01	4.86			47.64				118.42			47.37								
68	68	Sonamura	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Boxanagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.47222222	91.26277778	03-10-2019 08:30			0.06	8.34	7.28		58		47		6.46	3.62		7.17	2.97			38.63				127.25			50.9								
69	69	Sonamura	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Boxanagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.47222222	91.26277778	01-11-2019 08:30			0.04	12.55	14		83		66		7.4	4.62		7.21	0.03			54.17				176.98			70.79								
70	70	Sonamura	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Boxanagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.47222222	91.26277778	02-12-2019 08:30			0.14	12.34	8.25		83		64		7.79	7.56		7.37	2.53			52.69				177.23			70.89								
71	71	Sonamura	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Boxanagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.47222222	91.26277778	01-01-2020 06:00			0.05	10.53	13.72		86.7		53		6.66	9.06		7	7.09			52.8			1.57	26.31			53.73								
72	72	Sonamura	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Boxanagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.47222222	91.26277778	01-02-2020 06:00			0.15	12.06	13.23		82.2		74		5.73	6.86		7.34	0.47			74.6			0.11	30.16			53.73						0.41		
73	73	Sonamura	CWC	16	Tripura	653	Sepahijala	Boxanagar	-	-	Meghna	Barak and Others	Gumti	Gumti	-	Gumti	23.47222222	91.26277778	02-03-2020 06:00			0.08	11.25	9.59		86.5		75		10.44	8.22		7.05				74.6			0.12	28.13			71.1						0.12		
