﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Manual Daily Rainfall (mm)
1	1	Deol_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.19388889	76.33777778	18-12-2023 08:00	10
2	2	Ravi at Khairi	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	CHAMBA(T)	-	-	-	-	-	-	-	-	32.36833333	75.55416667	06-03-2024 08:00	1
3	3	Ravi at Khairi	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	CHAMBA(T)	-	-	-	-	-	-	-	-	32.36833333	75.55416667	12-03-2024 08:00	1
4	4	Ravi at Khairi	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	CHAMBA(T)	-	-	-	-	-	-	-	-	32.36833333	75.55416667	14-03-2024 08:00	51.2
6	6	Ravi at Khairi	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	CHAMBA(T)	-	-	-	-	-	-	-	-	32.36833333	75.55416667	16-04-2024 08:00	17
7	7	Ravi at Khairi	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	CHAMBA(T)	-	-	-	-	-	-	-	-	32.36833333	75.55416667	20-04-2024 08:00	18
12	12	Ravi at Khairi	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	CHAMBA(T)	-	-	-	-	-	-	-	-	32.36833333	75.55416667	01-05-2024 08:00	2.6
13	13	Ravi at Khairi	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	CHAMBA(T)	-	-	-	-	-	-	-	-	32.36833333	75.55416667	12-05-2024 08:00	16.2
14	14	Swala_1	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.44416667	76.15027778	18-12-2023 08:00	12
15	15	Tisa_2	Punjab SW	2	Himachal Pradesh	16	CHAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.50138889	76.08944444	18-12-2023 08:00	10
