﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Biochemical Oxygen Demand (mg/L)	Chemical Oxygen Demand (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100mL)	Total Coliform (MPN/100mL)
1	1	DIKRONG RIVER AT NIRJULI	CPCB	12	Arunachal Pradesh	237	PAPUM PARE	DOIMUKH	-	-	-	-	-	-	-	-	27.13729200	93.75057200	19-12-2021 08:30	1.8			
2	2	GANGA RIVER AT CHANDRAPUR ITANAGAR	CPCB	12	Arunachal Pradesh	237	PAPUM PARE	ITANAGER	-	-	-	-	-	-	-	-	27.07489200	93.61162200	19-12-2021 08:30	1.9			
3	3	RANGA NADI D/S OF HYDEL PROJECT ASSAM	CPCB	12	Arunachal Pradesh	236	LOWER SUBANSIRI	RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.34271700	93.81648600	06-01-2021 08:30	1.6		910	
4	4	RANGA NADI D/S OF HYDEL PROJECT ASSAM	CPCB	12	Arunachal Pradesh	236	LOWER SUBANSIRI	RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.34271700	93.81648600	08-02-2021 08:30	1.4		300	
5	5	RANGA NADI D/S OF HYDEL PROJECT ASSAM	CPCB	12	Arunachal Pradesh	236	LOWER SUBANSIRI	RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.34271700	93.81648600	02-03-2021 08:30	1.8		360	
7	7	RANGA NADI D/S OF HYDEL PROJECT ASSAM	CPCB	12	Arunachal Pradesh	236	LOWER SUBANSIRI	RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.34271700	93.81648600	09-05-2021 08:30	2.1		360	
9	9	RANGA NADI D/S OF HYDEL PROJECT ASSAM	CPCB	12	Arunachal Pradesh	236	LOWER SUBANSIRI	RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.34271700	93.81648600	09-08-2021 08:30	2		730	
10	10	RANGA NADI D/S OF HYDEL PROJECT ASSAM	CPCB	12	Arunachal Pradesh	236	LOWER SUBANSIRI	RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.34271700	93.81648600	13-09-2021 08:30	2.2		360	
11	11	RANGA NADI D/S OF HYDEL PROJECT ASSAM	CPCB	12	Arunachal Pradesh	236	LOWER SUBANSIRI	RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.34271700	93.81648600	19-10-2021 08:30	2.5		720	
12	12	RANGA NADI D/S OF HYDEL PROJECT ASSAM	CPCB	12	Arunachal Pradesh	236	LOWER SUBANSIRI	RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.34271700	93.81648600	16-11-2021 08:30	2.6		360	
13	13	RANGA NADI D/S OF HYDEL PROJECT ASSAM	CPCB	12	Arunachal Pradesh	236	LOWER SUBANSIRI	RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	27.34271700	93.81648600	07-12-2021 08:30	2.6		600	
