﻿_id	SlNo	Station	Agency	State LGD Code	State	District LGD Code	District	Tehsil	Block	Village	River	Basin	Tributary	Subtributary	SubSubtributary	Local River	Latitude	Longitude	Data Acquisition Time	Telemetry_Hourly_Atmospheric Pressure (mb)
1	1	Aralvaimozhi	Tamil Nadu SW GW	33	Tamil Nadu	575	Kanyakumari	Thovalai	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24722222	77.54500000	01-01-2026 00:00	1000.5
2	2	Aralvaimozhi	Tamil Nadu SW GW	33	Tamil Nadu	575	Kanyakumari	Thovalai	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24722222	77.54500000	01-01-2026 01:00	999.8
3	3	Aralvaimozhi	Tamil Nadu SW GW	33	Tamil Nadu	575	Kanyakumari	Thovalai	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24722222	77.54500000	01-01-2026 02:00	998.8
4	4	Aralvaimozhi	Tamil Nadu SW GW	33	Tamil Nadu	575	Kanyakumari	Thovalai	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24722222	77.54500000	01-01-2026 03:00	998.4
5	5	Aralvaimozhi	Tamil Nadu SW GW	33	Tamil Nadu	575	Kanyakumari	Thovalai	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24722222	77.54500000	01-01-2026 04:00	998.3
6	6	Aralvaimozhi	Tamil Nadu SW GW	33	Tamil Nadu	575	Kanyakumari	Thovalai	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24722222	77.54500000	01-01-2026 05:00	998.8
7	7	Aralvaimozhi	Tamil Nadu SW GW	33	Tamil Nadu	575	Kanyakumari	Thovalai	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24722222	77.54500000	01-01-2026 06:00	999.5
8	8	Aralvaimozhi	Tamil Nadu SW GW	33	Tamil Nadu	575	Kanyakumari	Thovalai	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24722222	77.54500000	01-01-2026 07:00	1000.3
9	9	Aralvaimozhi	Tamil Nadu SW GW	33	Tamil Nadu	575	Kanyakumari	Thovalai	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24722222	77.54500000	01-01-2026 08:00	1001.5
10	10	Aralvaimozhi	Tamil Nadu SW GW	33	Tamil Nadu	575	Kanyakumari	Thovalai	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24722222	77.54500000	01-01-2026 10:00	1002.2
11	11	Aralvaimozhi	Tamil Nadu SW GW	33	Tamil Nadu	575	Kanyakumari	Thovalai	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24722222	77.54500000	01-01-2026 11:00	1002.2
